Resultados do evento
EVENTO 1
MIRIM
MIRIM MASC / BRANCA / ATE 17,9 KG
MIRIM MASC / BRANCA / ATE 22 KG
MIRIM MASC / BRANCA / ATE 25 KG
MIRIM MASC / BRANCA / ATE 28 KG
MIRIM MASC / BRANCA / ATE 31,2 KG
MIRIM MASC / BRANCA / ATE 34,2 KG
MIRIM MASC / GRADUADO / ATE 22 KG
MIRIM MASC / GRADUADO / ATE 25 KG
MIRIM MASC / GRADUADO / ATE 28 KG
MIRIM FEMININO / BRANCA / ATE 22 KG
MIRIM FEMININO / BRANCA / ATE 28 KG
MIRIM FEMININO / GRADUADO / ATE 28 KG
MIRIM FEMININO / GRADUADO / ATE 31,2 KG
MIRIM FEMININO / GRADUADO / ATE 37,2 KG
NO GI MIRIM MASC / GRADUADO / ATE 33,2 KG
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Gabriel Reducino Barcelos | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Nicolas Ruiz Sarquis | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Hiago Paiva lima | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Calebe Ribeiro | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Miguel quintam lima | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| Davi Moraes de Almeida | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Tulio Vinícius Braga | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Lucas Gabriel Briquezi | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Bernardo de Godoy Vilane | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| HENRY DOUGLAS GONÇALVES PEREIRA | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Arthur Gabriel Ribeiro | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| MURILO DE OLIVEIRA SANTOS SOUZA | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Eduardo de Castro Pimenta neves | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Gael lucas bezerra Rocha | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| FELIPE DOS ANJOS OLIVEIRA | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Benicio Pequeno Parra | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Hugo Chiamulera Yamauchi | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Gabriel Lopes Maffei | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| Maionbi Damasceno Gomes | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| HELENA MARCHIORI DE ALMEIDA | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| HELOISE VITÓRIA EMIDIO | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Lavínia Ribeiro Biazon | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Melissa de Macedo Pinheiro | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Leticia Eduarda Guerra da Cruz Silva | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Gabriel Lopes Maffei | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
INFANTIL A
INFANTIL A MASC / BRANCA / ATE 24 KG
INFANTIL A MASC / BRANCA / ATE 30,2 KG
INFANTIL A MASC / BRANCA / ATE 33,2 KG
INFANTIL A MASC / BRANCA / ATE 36,2 KG
INFANTIL A MASC / BRANCA / ATE 42,3 KG
INFANTIL A MASC / BRANCA / ACIMA DE 48 KG
INFANTIL A MASC / GRADUADO / ATE 24 KG
INFANTIL A MASC / GRADUADO / ATE 27 KG
INFANTIL A MASC / GRADUADO / ATE 30,2 KG
INFANTIL A MASC / GRADUADO / ATE 36,2 KG
INFANTIL A MASC / GRADUADO / ACIMA DE 48 KG
INFANTIL A FEMININO / BRANCA / ATE 27 KG
INFANTIL A FEMININO / BRANCA / ATE 33,2 KG
INFANTIL A FEMININO / BRANCA / ATE 36,2 KG
INFANTIL A FEMININO / BRANCA / ATE 39,3 KG
INFANTIL A FEMININO / BRANCA / ATE 45,3 KG
INFANTIL A FEMININO / BRANCA / ATE 49 KG
INFANTIL A FEMININO / GRADUADO / ATE 30,2 KG
INFANTIL A FEMININO / GRADUADO / ATE 33,2 KG
NO GI INFANTIL A MASC / GRADUADO / ATE 30,2 KG
NO GI INFANTIL A FEMININO / BRANCA / ATE 27 KG
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Davi Suzuki | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| ICARO RUAN BRITO DA SILVA | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Vicente Amorim Guizardi De Abreu | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| Kauan de Souza Silva | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Miguel dos Santos Coelho | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Benjamin Rodrigues Gonçalves Bezerra | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| JHON LOHAN | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| ENZO HISSAMATSU | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Miguel Martins alves | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| PIETRO LORENZO | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Gustavo Vidal Oliveira | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| João Henrique Vendroni dos santos | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Felipe de Jesus Simplício Arruda | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Leonardo Henrique Moreira Martins | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Gael | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Anthony Gabriel Santos Menezes ramos | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Samuel Sabatine B. Miguel | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Davi Felipe Marchoride Almeida | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Theo Pereira dos Santos | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| ANTHONY MIGUEL DE OLIVEIRA ALVES | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Heytor Gabriel Teixeira Santos silva | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| João Paulo Bueno Mendes | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| João Miguel Santos Sanablia | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Lucca de Pádua Beni | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| luiz Gustavo Pereira Lopes | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Manuela Cordeiro Gally | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| Maria Eduarda Silva de Oliveira | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Heloá Peixoto Pinto | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Alice dos santos Rodrigues | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Lara Miranda Gomes | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Lis Alves Pacheco Quintana | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Alice Freitas da Silva | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Sophia dos Santos Souza | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Maria valentina Reis de godoy | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Mariane Alves de Campos | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| VICTORIA CESAR DOS SANTOS | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Isadora Oliveira Mendes | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Dominique Gerez | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Theo Pereira dos Santos | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Manuela Cordeiro Gally | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
INFANTIL B
INFANTIL B MASC / BRANCA / ATE 33,2 KG
INFANTIL B MASC / BRANCA / ATE 39,3 KG
INFANTIL B MASC / BRANCA / ATE 45,3 KG
INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 30,2 KG
INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 33,2 KG
INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 36,2 KG
INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 39,3 KG
INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 42,3 KG
INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 45,3 KG
INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 51,5 KG
INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 55 KG
INFANTIL B FEMININO / BRANCA / ATE 30,2 KG
INFANTIL B FEMININO / BRANCA / ATE 39,3 KG
INFANTIL B FEMININO / BRANCA / ATE 42,3 KG
INFANTIL B FEMININO / BRANCA / ATE 48,3 KG
INFANTIL B FEMININO / BRANCA / ATE 55,5 KG
INFANTIL B FEMININO / BRANCA / ACIMA DE 55,5 KG
INFANTIL B FEMININO / GRADUADO / ATE 30,2 KG
INFANTIL B FEMININO / GRADUADO / ATE 33,2 KG
INFANTIL B FEMININO / GRADUADO / ATE 36,2 KG
INFANTIL B FEMININO / GRADUADO / ATE 48,3 KG
INFANTIL B FEMININO / GRADUADO / ATE 55 KG
INFANTIL B FEMININO / GRADUADO / ACIMA DE 55 KG
NO GI INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 39,3 KG
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| PEDRO GABRIEL MORAIS BESERRA | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Davi Miguel Virgílio Soares | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| DAVYDSON LUCAS FELIPE | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| Heron Carrilho Paes | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Felipe Borges Rocha | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| ARTHUR GABRIEL OLIVEIRA DE LIMA | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Henry Azeredo piveta | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Carlos Eduardo Marques da Silva | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| KAUÃ EMANUEL MARQUES DE OLIVEIRA | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Erick Miguel R. Tavares | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Rafael Henrique Moreira Martins | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Caio César Monteiro de Oliveira | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| GABRIEL DE SOUZA ALTURRIA | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| João Pedro de Moraes Oliveira | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NATHAN DE OLIVEIRA SANTOS DE SOUZA | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| WERYCK GUSTAVO DA CONCEICAO ARAUJO | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Felipe Dalmazzo | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Arthur José dos Santos | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| Matheus Maeda da Silva | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Asafe Camargo da Silva | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Henrico Lopes | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Leonardo de Oliveira Bernardo da Silva | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| SAMUEL HENRIQUE BRITO DA SILVA | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Gustavo Henrique de Oliveira Camargo | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Gustavo Rueda Silva | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Mickael Valentim Mello da Silva | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| MIGUEL HENRIQUE FARIAS LEITE | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| LUCAS OTAVIO LEME ARANTES | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Nathan Henrique Pereira De Andrade | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Samuel Abolis bastos Sales Fernandes | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Ana Júlia de lima Souza | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| SABRINA MELARI SANTANA | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Rebecca Clemente de Souza Santos | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Maria Clara Gomes de Paula | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Livya Maria de Oliveira chagas | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Anna Thayla da Silva Santos | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Luane Aurora da Silva Pedro | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Valentina Helena Santos Rodrigues | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Brenda Lima Martins | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Ana Larah dos Santos | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Isis Marques Rozendo | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Any Isabelli Catarina da Silva | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Rebeca Bernini | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| sophia emanuelly santos garcia | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| EDUARDA HADASSA BARBOSA | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Thaísa Mirian Salvador figueira | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Helena Goes Milani | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Luiza Souza Modesto | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Sofia Pereira Anacleto | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Maria Eduarda Taliamentos | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| ANNA GABRIELLY DA SILVA AMORIM | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Leonardo de Oliveira Bernardo da Silva | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
INFANTO A
INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 32,2 KG
INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 36,2 KG
INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 40,3 KG
INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 44,3 KG
INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 48,3 KG
INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 52,5 KG
INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 56,5 KG
INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 60,5 KG
INFANTO A MASC / BRANCA / ACIMA DE 71 KG
INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 32,2 KG
INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 36,2 KG
INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 40,3 KG
INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 44,3 KG
INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 48,3 KG
INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 52,5 KG
INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 56,5 KG
INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 60,5 KG
INFANTO A MASC / GRADUADO / ACIMA DE 71 KG
INFANTO A FEMININO / BRANCA / ATE 44,3 KG
INFANTO A FEMININO / BRANCA / ATE 48,3 KG
INFANTO A FEMININO / BRANCA / ATE 52,5 KG
INFANTO A FEMININO / BRANCA / ATE 56,5 KG
INFANTO A FEMININO / BRANCA / ATE 65 KG
INFANTO A FEMININO / BRANCA / ACIMA DE 71 KG
INFANTO A FEMININO / GRADUADO / ATE 40,3 KG
INFANTO A FEMININO / GRADUADO / ATE 44,3 KG
INFANTO A FEMININO / GRADUADO / ATE 48,3 KG
INFANTO A FEMININO / GRADUADO / ATE 52,5 KG
INFANTO A FEMININO / GRADUADO / ATE 60,5 KG
INFANTO A FEMININO / GRADUADO / ACIMA DE 71 KG
NO GI INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 48,3 KG
NO GI INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 40,3 KG
NO GI INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 44,3 KG
NO GI INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 52,5 KG
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Brenno Gabriel matos mello | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Henrique Paiva lima dos santos | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Yan Peres Possari | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Lucas Gabriel dos Santos Basta | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Davi Da Silva Dias dos Santos | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Cauê Augusto Bezerra | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Samuel de Oliveira Godoy | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Bruno Samuel Soares do Nascimento | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Davi scatamburlo | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Miguel francisco salgueiro | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| CAUÃ MAZZOTTI | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Lucas Gabriel da Silva de Oliveira Santos | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Pedro José Simeão Policarpo | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| Otávio pantano Alaska | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Rafael Henrique Leme da Silva | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| Kevin Lopes Lima | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Miguel Ribeiro Freire | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Isaque Alessandro Barbosa Almeida | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Samuel Gozzi Rocha | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| Felipe Gabriel espirito santo oliveira | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Davi luiz da Silva | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Pietro piovezana obi | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Lorenzo Lisboa Bustamante Januario | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Davi Pereira Firmino | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Felipe Rafael Sono Cataia | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Antony Gabriel Vieira de Oliveira | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| José Fernando Ribeiro Martins | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Juan Miguel de Morais Domingos | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Davi Urban Osawa | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Samuel Vinicius da Silva | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| Luan Raphael Ferreira da Silva Santos | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| KAUAN MARTINS DE FIGUEiREDO | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Pedro arthur Jorge | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| João Pedro Santos Sanablia | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Carlos Miguel Santos Costa | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Marcos Vinicius Rodrigues Damasceno | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| PEDRO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Lorenzo Luis Valentin | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Leonardo Henrique Geanezites de Jesus | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Kauã Jr Guilherme Ventura | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| Enzo Gabriel Ossuna Alves | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Danillo Daniel Florêncio mukoyama | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Miguel Alves de Campos | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Matheus Munhoz Evangelista | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| Nicolas domingos Sodré dos Santos | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Yan Costa Rodriguez da silva | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Victor Gabriel consoni | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| HENRY KAIKY DA SILVA OLIVEIRA | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Rafael Alberto Cazane da Silva | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Bernardo Pádua Beni | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Miguel santos Silva | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| Davi Chiavieri Nunes | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Kauã Vinicius Ferreira Verde | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Lucca Theodoro Sodré dos Santos | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Sophia Emanuelli Rodrigues da Silva | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Isabelle melissa de Figueiredo gomes | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Katharine Gabriele Gonçalves coelho | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Letícia Kimberly Alves da Silva | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| MARIA EDUARDA DA SILVA | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Tabata Piovezana obi | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Vitória Isabelli Almeida Zacarias | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Giovana Fernandes Saudino dos Santos | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Noemy Hadassa da Cruz | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
