Perfil do Atleta
| Nome | Matheus Bresio |
|---|---|
| Equipe | Cícero Costha |
| Faixa | AZUL |
| Gênero | MASCULINO |
| Data de Nascimento | 08/05/2009 |
Resultados em Competições
2026 — pontuação no ranking
| Evento | Categoria | Data | Colocação | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| CAMPEONATO BRASILEIRO KID'S DE JIU-JITSU | JUVENIL MASC / AZUL / ATE 84,3 KG | 28/03/2026 | 1º Lugar | 9 |
| 6º OPEN VERA CRUZ SUMMER DE JIU-JITSU | ADULTO MASC / AZUL / ATE 76 KG | 25/01/2026 | 1º Lugar | 9 |
| CAMPEONATO BRASILEIRO KID'S DE JIU-JITSU | NO GI JUVENIL MASC / AZUL / ATE 79,3 KG | 28/03/2026 | 1º Lugar | 9 |
| 6º OPEN VERA CRUZ SUMMER DE JIU-JITSU | ADULTO MASC / AZUL / ABSOLUTO | 25/01/2026 | 3º Lugar | 1.5 |
| Total 2026: | 28.5 | |||
2025 — pontuação no ranking
| Evento | Categoria | Data | Colocação | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| BJJ KID´S STARS | JUVENIL MASC / AZUL / ATE 79,3 KG | 14/09/2025 | 2º Lugar | 3 |
| PAN AMERICANO CBJJC | XCJJ 2025 | JUVENIL MASC / AZUL / ATE 84,3 KG | 09/11/2025 | 1º Lugar | 9 |
| BJJ KID´S STARS | NO GI JUVENIL MASC / AZUL / ATE 69 KG | 14/09/2025 | 1º Lugar | 2 |
| PAN AMERICANO CBJJC | XCJJ 2025 | JUVENIL MASC / AZUL / ABSOLUTO | 09/11/2025 | 3º Lugar | 1.5 |
| Total 2025: | 15.5 | |||
| Total geral (todas as competições acima): | 44 | |||
|---|---|---|---|---|