Perfil do Atleta
| Nome | PEDRO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS |
|---|---|
| Equipe | BRABUS JIU-JITSU |
| Faixa | LARANJA |
| Gênero | MASCULINO |
| Data de Nascimento | 19/05/2014 |
Resultados em Competições
2026 — pontuação no ranking
| Evento | Categoria | Data | Colocação | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| 6º OPEN VERA CRUZ SUMMER DE JIU-JITSU | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 44,3 KG | 25/01/2026 | 1º Lugar | 2 |
| CAMPEONATO BRASILEIRO KID'S DE JIU-JITSU | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 44,3 KG | 28/03/2026 | 3º Lugar | 1 |
| CAMPEONATO BRASILEIRO KID'S DE JIU-JITSU | NO GI INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 44,3 KG | 28/03/2026 | 1º Lugar | 2 |
| Total 2026: | 5 | |||
2025 — pontuação no ranking
| Evento | Categoria | Data | Colocação | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| 2º BJJ KID´S STARS- MARÍLIA SP | INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 42,3 KG | 02/11/2025 | 1º Lugar | 9 |
| OPEN BASTOS | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 44,3 KG | 19/10/2025 | 1º Lugar | 9 |
| Total 2025: | 18 | |||
| Total geral (todas as competições acima): | 23 | |||
|---|---|---|---|---|