Perfil do Atleta
| Nome | Melissa de Macedo Pinheiro |
|---|---|
| Equipe | Fratres |
| Faixa | CINZA |
| Gênero | FEMININO |
| Data de Nascimento | 08/01/2019 |
Resultados em Competições
2026 — pontuação no ranking
| Evento | Categoria | Data | Colocação | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| CAMPEONATO BRASILEIRO KID'S DE JIU-JITSU | MIRIM FEMININO / GRADUADO / ATE 31,2 KG | 28/03/2026 | 1º Lugar | 2 |
| COPA ESTADUAL DE JIU-JITSU - BAURU SP | MIRIM FEMININO / GRADUADO / ATE 34,2 KG | 12/07/2026 | 1º Lugar | 2 |
| Total 2026: | 4 | |||
2025 — pontuação no ranking
| Evento | Categoria | Data | Colocação | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| 4º COPA CENTRO-OESTE DE JJ | MIRIM FEMININO / GRADUADO / ATE 31,2 KG | 16/11/2025 | 1º Lugar | 2 |
| Total 2025: | 2 | |||
| Total geral (todas as competições acima): | 6 | |||
|---|---|---|---|---|