Perfil do Atleta
| Nome | Gustavo Henrique Ribeiro Camargo |
|---|---|
| Equipe | Fratres |
| Faixa | AMARELA |
| Gênero | MASCULINO |
| Data de Nascimento | 26/02/2016 |
Resultados em Competições
2026 — pontuação no ranking
| Evento | Categoria | Data | Colocação | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| CAMPEONATO BRASILEIRO KID'S DE JIU-JITSU | INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 42,3 KG | 28/03/2026 | 1º Lugar | 2 |
| COPA ESTADUAL DE JIU-JITSU - BAURU SP | INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 45,3 KG | 12/07/2026 | 1º Lugar | 9 |
| Total 2026: | 11 | |||
2025 — pontuação no ranking
| Evento | Categoria | Data | Colocação | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| 4º COPA CENTRO-OESTE DE JJ | INFANTIL A MASC / GRADUADO / ATE 39,3 KG | 16/11/2025 | 1º Lugar | 2 |
| Total 2025: | 2 | |||
| Total geral (todas as competições acima): | 13 | |||
|---|---|---|---|---|