Perfil do Atleta
| Nome | Victor Hugo Santos Nunes |
|---|---|
| Equipe | Checkmat |
| Faixa | LARANJA |
| Gênero | MASCULINO |
| Data de Nascimento | 04/03/2011 |
Resultados em Competições
2026 — pontuação no ranking
| Evento | Categoria | Data | Colocação | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| 6º OPEN VERA CRUZ SUMMER DE JIU-JITSU | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 56,5 KG | 25/01/2026 | 1º Lugar | 9 |
| CAMPEONATO BRASILEIRO KID'S DE JIU-JITSU | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 60,5 KG | 28/03/2026 | 3º Lugar | 1 |
| CAMPEONATO BRASILEIRO KID'S DE JIU-JITSU | NO GI INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 60,5 KG | 28/03/2026 | 2º Lugar | 3 |
| Total 2026: | 13 | |||
2025 — pontuação no ranking
| Evento | Categoria | Data | Colocação | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| 5º OPEN VERA CRUZ SUMMER DE JIU-JITSU | NO GI INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 48,3 KG | 26/01/2025 | 1º Lugar | 9 |
| Total 2025: | 9 | |||
| Total geral (todas as competições acima): | 22 | |||
|---|---|---|---|---|