Perfil do Atleta
| Nome | Nathan Henrique Pereira De Andrade |
|---|---|
| Equipe | Oll Fight - Carlson Gracie |
| Faixa | AMARELA |
| Gênero | MASCULINO |
| Data de Nascimento | 20/01/2016 |
Resultados em Competições
2026 — pontuação no ranking
| Evento | Categoria | Data | Colocação | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| 6º OPEN VERA CRUZ SUMMER DE JIU-JITSU | INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 55 KG | 25/01/2026 | 1º Lugar | 2 |
| CAMPEONATO BRASILEIRO KID'S DE JIU-JITSU | INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 55 KG | 28/03/2026 | 1º Lugar | 9 |
| Total 2026: | 11 | |||
2025 — pontuação no ranking
| Evento | Categoria | Data | Colocação | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| 2ª Copa Soul | INFANTIL A MASC / GRADUADO / ATE 48 KG | 07/03/2025 | 1º Lugar | 2 |
| 2º BJJ KID´S STARS- MARÍLIA SP | INFANTIL A MASC / GRADUADO / ACIMA DE 48 KG | 02/11/2025 | 1º Lugar | 2 |
| Total 2025: | 4 | |||
| Total geral (todas as competições acima): | 15 | |||
|---|---|---|---|---|