Perfil do Atleta
| Nome | Isac Nunes |
|---|---|
| Equipe | Fratres |
| Faixa | VERDE |
| Gênero | MASCULINO |
| Data de Nascimento | 21/07/2010 |
Resultados em Competições
2026 — pontuação no ranking
| Evento | Categoria | Data | Colocação | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| CAMPEONATO BRASILEIRO KID'S DE JIU-JITSU | JUVENIL MASC / AZUL / ATE 74 KG | 28/03/2026 | 1º Lugar | 9 |
| CAMPEONATO BRASILEIRO KID'S DE JIU-JITSU | JUVENIL MASC / AZUL / ABSOLUTO | 28/03/2026 | 1º Lugar | 13.5 |
| Total 2026: | 22.5 | |||
2025 — pontuação no ranking
| Evento | Categoria | Data | Colocação | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| 4º COPA CENTRO-OESTE DE JJ | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 69 KG | 16/11/2025 | 1º Lugar | 9 |
| Total 2025: | 9 | |||
| Total geral (todas as competições acima): | 31.5 | |||
|---|---|---|---|---|