Lista de Atletas por Equipes
CAMPEONATO BRASILEIRO KID'S DE JIU-JITSU
Absolute
TOTAL: 16 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Asafe Camargo da Silva | INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 39,3 KG | Pago |
| Benjamin Rodrigues Gonçalves Bezerra | INFANTIL A MASC / BRANCA / ATE 30,2 KG | Pago |
| Brenno Gabriel matos mello | INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 32,2 KG | Pago |
| Davi Chiavieri Nunes | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 60,5 KG | Pago |
| Davi Miguel Virgílio Soares | INFANTIL B MASC / BRANCA / ATE 33,2 KG | Pago |
| Davi scatamburlo | INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 44,3 KG | Pago |
| Davi Suzuki | INFANTIL A MASC / BRANCA / ATE 24 KG | Pago |
| Eduardo de Castro Pimenta neves | MIRIM MASC / BRANCA / ATE 34,2 KG | Pago |
| Enzo Benicío Bernardi | INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 69 KG | Pago |
| Gabriel Reducino Barcelos | MIRIM MASC / BRANCA / ATE 17,9 KG | Pago |
| Laura dólmen lopes | INFANTO A FEMININO / GRADUADO / ATE 52,5 KG | Pago |
| Lis Alves Pacheco Quintana | INFANTIL A FEMININO / BRANCA / ATE 36,2 KG | Pago |
| Lorenzo Lisboa Bustamante Januario | INFANTO A MASC / BRANCA / ACIMA DE 71 KG | Pago |
| Lucas benicio doretto | INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 60,5 KG | Pago |
| Nicolas Ruiz Sarquis | MIRIM MASC / BRANCA / ATE 17,9 KG | Aguardando Pagamento |
| Yan Peres Possari | INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 32,2 KG | Pago |
ACJJ / Professor Jonathan
TOTAL: 2 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| João Pedro dos Santos Silva | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 48,3 KG | Pago |
| João Pedro dos Santos Silva | NO GI INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 48,3 KG | Pago |
| Theo Pereira dos Santos | INFANTIL A MASC / GRADUADO / ATE 30,2 KG | Pago |
| Theo Pereira dos Santos | NO GI INFANTIL A MASC / GRADUADO / ATE 30,2 KG | Pago |
Almeida JJ
TOTAL: 4 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Davi Urban Osawa | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 36,2 KG | Pago |
| Davi Urban Osawa | NO GI INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 40,3 KG | Pago |
| Gabriela Sabbatini Rossi | MIRIM FEMININO / BRANCA / ATE 25 KG | Pago |
| Rafaela Sabbatini vicente | MIRIM FEMININO / BRANCA / ATE 25 KG | Pago |
| Ryan Roberto Ribeiro de Moraes | INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 56,5 KG | Pago |
| Ryan Roberto Ribeiro de Moraes | NO GI INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 69 KG | Pago |
Alvo Oll Fight
TOTAL: 2 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Bruno Tórcia Monti Gomes | JUVENIL MASC / AZUL / ATE 95 KG | Pago |
| Felipe Pegoraro da Silva | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 56,5 KG | Aguardando Pagamento |
Araujo JJ
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Gabriel pereira da silva santos | JUVENIL MASC / AZUL / ABSOLUTO | Pago |
| Gabriel pereira da silva santos | JUVENIL MASC / BRANCA / ATE 74 KG | Pago |
Atos
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Juliana Aparecida Massanaro Alves | INFANTO B FEMININO / BRANCA / ATE 60,5 KG | Pago |
B9 - Jorge Mendes BJJ
TOTAL: 3 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Samuel Barrios dos Santos da Silva | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 60,5 KG | Pago |
| Samuel Barrios dos Santos da Silva | NO GI INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 60,5 KG | Pago |
| Samuel Barrios dos Santos da Silva | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 65 KG | Pago |
| Samuel Barrios dos Santos da Silva | NO GI INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 65 KG | Pago |
| Vitor Galante Mouro Filho | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 44,3 KG | Pago |
B9 Pompéia JJ
TOTAL: 5 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Gustavo Rueda Silva | INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 45,3 KG | Pago |
| Heloá Peixoto Pinto | INFANTIL A FEMININO / BRANCA / ATE 33,2 KG | Pago |
| Juan Miguel de Morais Domingos | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 36,2 KG | Pago |
| Juan Miguel de Morais Domingos | NO GI INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 36,2 KG | Pago |
| Lucas Rossini Cardoso | INFANTO B MASC / BRANCA / ACIMA DE 78 KG | Pago |
| Miguel dos Santos Coelho | INFANTIL A MASC / BRANCA / ATE 30,2 KG | Pago |
BRABUS JIU-JITSU
TOTAL: 16 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| ARTHUR GABRIEL OLIVEIRA DE LIMA | INFANTIL B MASC / BRANCA / ATE 39,3 KG | Pago |
| Enzo Gabriel dos Santos Oliveira | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 48,3 KG | Pago |
| ENZO HISSAMATSU | INFANTIL A MASC / BRANCA / ATE 30,2 KG | Pago |
| Eric caua dos Santos Almeida | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 40,3 KG | Pago |
| JOAO VITTOR DOS SANTOS MARTINS | INFANTIL A MASC / GRADUADO / ATE 24 KG | Aguardando Pagamento |
| KEIRRISON HENRY MENDES ROCHA | INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 69 KG | Pago |
| KEIRRISON HENRY MENDES ROCHA | NO GI INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 69 KG | Pago |
| Livya Maria de Oliveira chagas | INFANTIL B FEMININO / BRANCA / ATE 42,3 KG | Pago |
| Maria Eduarda Tiriba Vieira | INFANTO B FEMININO / GRADUADO / ATE 78 KG | Aguardando Pagamento |
| Maria Eduarda Tiriba Vieira | NO GI INFANTO B FEMININO / GRADUADO / ATE 69 KG | Aguardando Pagamento |
| MICHELLY OLIVEIRA DA SILVA BRAGA | INFANTO B FEMININO / BRANCA / ATE 48,3 KG | Pago |
| Miguel Henrique Alves de Jesus | INFANTO B MASC / GRADUADO / ACIMA DE 78 KG | Pago |
| Miguel Henrique Alves de Jesus | NO GI INFANTO B MASC / GRADUADO / ACIMA DE 78 KG | Pago |
| PEDRO GABRIEL MORAIS BESERRA | INFANTIL B MASC / BRANCA / ATE 33,2 KG | Pago |
| PEDRO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 44,3 KG | Pago |
| PEDRO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS | NO GI INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 44,3 KG | Pago |
| Victor Hugo dos Santos Cardoso | INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 65 KG | Pago |
| WERYCK GUSTAVO DA CONCEICAO ARAUJO | INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 36,2 KG | Pago |
| YASMIN GABRIELLE DOS SANTOS | INFANTO B FEMININO / GRADUADO / ATE 48,3 KG | Aguardando Pagamento |
| Yasmin Maria de Oliveira Chagas | INFANTO B FEMININO / BRANCA / ATE 52,5 KG | Pago |
C. Gracie - Junião
TOTAL: 8 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| ALICE MARTINEZ FUJITA | INFANTO A FEMININO / GRADUADO / ATE 71 KG | Pago |
| Bruno Samuel Soares do Nascimento | INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 44,3 KG | Pago |
| Bruno Samuel Soares do Nascimento | NO GI INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 44,3 KG | Pago |
| Kauê Kyrillos | JUVENIL MASC / BRANCA / ATE 64 KG | Aguardando Pagamento |
| Lucas Shizuo Polatto Furukawa | JUVENIL MASC / BRANCA / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
| Lucas Shizuo Polatto Furukawa | JUVENIL MASC / BRANCA / ATE 89,3 KG | Aguardando Pagamento |
| Marcelo Estécio Ribeiro | INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 56,5 KG | Pago |
| Mateus Henrique Ribas dos Santos | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 65 KG | Aguardando Pagamento |
| Pietro piovezana obi | INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 60,5 KG | Pago |
| Tabata Piovezana obi | INFANTO A FEMININO / BRANCA / ATE 52,5 KG | Pago |
CataiaTeam /Ollfight Carlson Gracie
TOTAL: 20 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Antony Gabriel Vieira de Oliveira | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 32,2 KG | Pago |
| Davi Da Silva Dias dos Santos | INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 36,2 KG | Pago |
| Davi Felipe da Silva do Ó | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 48,3 KG | Pago |
| Enzo Augusto Luque de Lima da Silva | INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 52,5 KG | Pago |
| Felipe de Jesus Simplício Arruda | INFANTIL A MASC / BRANCA / ACIMA DE 48 KG | Pago |
| Felipe Rafael Sono Cataia | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 32,2 KG | Pago |
| GABRIEL GOMES DA SILVA BALDESSIN | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 60,5 KG | Pago |
| Gabriela Gaudêncio Xavier | INFANTO A FEMININO / GRADUADO / ACIMA DE 71 KG | Pago |
| Helena Goes Milani | INFANTIL B FEMININO / GRADUADO / ATE 55 KG | Pago |
| João Miguel Cassiano Ferreira | INFANTIL B MASC / BRANCA / ATE 55 KG | Pago |
| Lorenzo Henrique Trad Rosa | INFANTIL A MASC / GRADUADO / ATE 33,2 KG | Pago |
| Luiza Souza Modesto | INFANTIL B FEMININO / GRADUADO / ATE 55 KG | Pago |
| Miguel quintam lima | MIRIM MASC / BRANCA / ATE 22 KG | Pago |
| Miguel Ribeiro Freire | INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 56,5 KG | Pago |
| Nathalia dos Santos Lima | INFANTO A FEMININO / GRADUADO / ATE 44,3 KG | Pago |
| Nicole Stephany Santos Moreira | INFANTO B FEMININO / BRANCA / ATE 60,5 KG | Pago |
| Pietro Henrique Trad Rosa | INFANTIL A MASC / GRADUADO / ATE 33,2 KG | Pago |
| Quézia Lara Pereira Jorge | INFANTO A FEMININO / GRADUADO / ATE 40,3 KG | Pago |
| Samuel Abolis bastos Sales Fernandes | INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 55 KG | Pago |
| Valentina Firmino de Morais | INFANTO B FEMININO / BRANCA / ATE 60,5 KG | Pago |
Cavina/Demian Maia JJ
TOTAL: 2 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Manuela Cordeiro Gally | INFANTIL A FEMININO / BRANCA / ATE 27 KG | Pago |
| Manuela Cordeiro Gally | NO GI INFANTIL A FEMININO / BRANCA / ATE 27 KG | Pago |
| Matheus Munhoz Evangelista | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 52,5 KG | Pago |
CEAMA JIU JITSU ITAÍ
TOTAL: 19 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Alice Freitas da Silva | INFANTIL A FEMININO / BRANCA / ATE 39,3 KG | Pago |
| Anna Thayla da Silva Santos | INFANTIL B FEMININO / BRANCA / ATE 42,3 KG | Pago |
| Arthur Cerqueira Ramos | INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 48,3 KG | Pago |
| Brenda Lima Martins | INFANTIL B FEMININO / BRANCA / ACIMA DE 55,5 KG | Pago |
| Davi Gonçalves Ferreira | INFANTIL B MASC / BRANCA / ATE 33,2 KG | Pago |
| Davi Pereira Firmino | INFANTO A MASC / BRANCA / ACIMA DE 71 KG | Pago |
| Edwin Gabriel Ferreira de Barros | JUVENIL MASC / BRANCA / ATE 79,3 KG | Pago |
| Gabriel Vieira Roque | INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 65 KG | Aguardando Pagamento |
| Isabelly Rebeca de Queiroz | INFANTO A FEMININO / GRADUADO / ATE 60,5 KG | Pago |
| José Fernando Ribeiro Martins | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 32,2 KG | Pago |
| Lavínia Ribeiro Biazon | MIRIM FEMININO / GRADUADO / ATE 28 KG | Pago |
| Lucca Theodoro Sodré dos Santos | INFANTO A MASC / GRADUADO / ACIMA DE 71 KG | Pago |
| Maria Eduarda Silva de Oliveira | INFANTIL A FEMININO / BRANCA / ATE 27 KG | Pago |
| Maria valentina Reis de godoy | INFANTIL A FEMININO / BRANCA / ATE 49 KG | Pago |
| Mario Rodrigues Ramos Junior | JUVENIL MASC / BRANCA / ATE 64 KG | Pago |
| Misael Aparecido Costa | JUVENIL MASC / BRANCA / ATE 64 KG | Pago |
| Nicolas domingos Sodré dos Santos | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 52,5 KG | Pago |
| Sophia dos Santos Souza | INFANTIL A FEMININO / BRANCA / ATE 45,3 KG | Pago |
| Theo Silva Vieira | PRE MIRIM MASC / TODAS AS FXS / ATE 18 KG | Pago |
Checkmat
TOTAL: 4 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| João Victor do prado Bonifácio | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 78 KG | Aguardando Pagamento |
| João Victor do prado Bonifácio | NO GI INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 78 KG | Aguardando Pagamento |
| LUCAS GABRIEL DA ANUNCIACAO | JUVENIL MASC / BRANCA / ATE 79,3 KG | Aguardando Pagamento |
| Nycole Modesto da Silva | INFANTO A FEMININO / GRADUADO / ACIMA DE 71 KG | Pago |
| Victor Hugo Santos Nunes | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 60,5 KG | Pago |
| Victor Hugo Santos Nunes | NO GI INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 60,5 KG | Pago |
Cícero Costha
TOTAL: 3 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| João Pedro Emboaba Novak | JUVENIL MASC / BRANCA / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
| João Pedro Emboaba Novak | JUVENIL MASC / BRANCA / ATE 64 KG | Aguardando Pagamento |
| Matheus Bresio | JUVENIL MASC / AZUL / ATE 84,3 KG | Pago |
| Matheus Bresio | NO GI JUVENIL MASC / AZUL / ATE 79,3 KG | Pago |
| Mycaella vitória Menezes de Camargo | INFANTIL A FEMININO / GRADUADO / ATE 39,3 KG | Aguardando Pagamento |
D.Fight-Cavina-D.Maia JJ
TOTAL: 6 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Fabrício narimatsu silva | INFANTIL A MASC / BRANCA / ATE 27 KG | Pago |
| Isadora Oliveira Mendes | INFANTIL A FEMININO / GRADUADO / ATE 33,2 KG | Pago |
| Isis Marques Rozendo | INFANTIL B FEMININO / GRADUADO / ATE 30,2 KG | Pago |
| Kauan de Souza Silva | INFANTIL A MASC / BRANCA / ATE 24 KG | Pago |
| Samuel Vinicius da Silva | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 36,2 KG | Pago |
| Yuri rocha pedro | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 52,5 KG | Pago |
David Ferreira BJJ
TOTAL: 2 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Caio César Monteiro de Oliveira | INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 33,2 KG | Pago |
| Caio César Monteiro de Oliveira | NO GI INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 33,2 KG | Aguardando Pagamento |
| Emily Caroline Cardoso | INFANTO A FEMININO / BRANCA / ATE 52,5 KG | Pago |
Donato Rusig Team/ André Pires
TOTAL: 13 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Adriam Felipe da Silva | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 60,5 KG | Pago |
| Ana Clara Peixoto | INFANTO B FEMININO / GRADUADO / ACIMA DE 78 KG | Pago |
| Ana Eloisa claro | INFANTO A FEMININO / GRADUADO / ATE 36,2 KG | Pago |
| Gabriel Peixoto | JUVENIL MASC / AZUL / ATE 74 KG | Pago |
| Gabriel Peixoto | NO GI JUVENIL MASC / AZUL / ATE 74 KG | Aguardando Pagamento |
| João Emanuel Vieira Otávio | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 52,5 KG | Aguardando Pagamento |
| Marcos Vinicius Rodrigues Damasceno | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 44,3 KG | Pago |
| Miguel Peixoto | JUVENIL MASC / BRANCA / ATE 69 KG | Pago |
| Mirian morais Lopes | INFANTO B FEMININO / GRADUADO / ATE 65 KG | Pago |
| Murilo Morais Lopes | JUVENIL MASC / BRANCA / ATE 58,5 KG | Pago |
| Rebeca Bernini | INFANTIL B FEMININO / GRADUADO / ATE 33,2 KG | Pago |
| Sabrina Peixoto | INFANTO A FEMININO / GRADUADO / ATE 40,3 KG | Pago |
| sophia emanuelly santos garcia | INFANTIL B FEMININO / GRADUADO / ATE 36,2 KG | Pago |
| Thaísa Mirian Salvador figueira | INFANTIL B FEMININO / GRADUADO / ATE 48,3 KG | Pago |
Equipe Garage BJJ
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| João Pedro de Souza Rosa | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 56,5 KG | Pago |
Equipe Tigrão Bauru
TOTAL: 30 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Ana Beatriz da Rosa Souza | INFANTO B FEMININO / BRANCA / ATE 65 KG | Pago |
| Ana Beatriz da Rosa Souza | NO GI INFANTO B FEMININO / BRANCA / ATE 65 KG | Pago |
| Ana Livia Ramos de Oliveira | JUVENIL FEMININO / AZUL / ABSOLUTO | Pago |
| Ana Livia Ramos de Oliveira | JUVENIL FEMININO / AZUL / ATE 75 KG | Pago |
| Anthony Gabriel Santos Menezes ramos | INFANTIL A MASC / GRADUADO / ATE 27 KG | Pago |
| Caio Rodrigues bonome | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 60,5 KG | Pago |
| Danillo Daniel Florêncio mukoyama | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 52,5 KG | Pago |
| Danillo Daniel Florêncio mukoyama | NO GI INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 52,5 KG | Pago |
| Diego enrique de luccas Fernandes | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 40,3 KG | Pago |
| Enzo Gabriel Ossuna Alves | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 48,3 KG | Pago |
| Gabriel Lopes Maffei | MIRIM MASC / GRADUADO / ATE 28 KG | Pago |
| Gabriel Lopes Maffei | NO GI MIRIM MASC / GRADUADO / ATE 33,2 KG | Pago |
| Gustavo braz maccari | JUVENIL MASC / AZUL / ABSOLUTO | Pago |
| Gustavo braz maccari | JUVENIL MASC / AZUL / ATE 69 KG | Pago |
| Gustavo braz maccari | NO GI JUVENIL MASC / AZUL / ATE 69 KG | Pago |
| Heloa Burhoff Bersi | INFANTO B FEMININO / GRADUADO / ATE 65 KG | Pago |
| Heloa Burhoff Bersi | NO GI INFANTO B FEMININO / GRADUADO / ATE 65 KG | Pago |
| Isabela Vitória Espírito Santo | INFANTO A FEMININO / GRADUADO / ATE 36,2 KG | Pago |
| Isabella Fernandes Pinheiro | INFANTO B FEMININO / BRANCA / ATE 52,5 KG | Pago |
| Joao Gabriel vila verde | JUVENIL MASC / AZUL / ATE 53,5 KG | Pago |
| Joao Gabriel vila verde | NO GI JUVENIL MASC / AZUL / ATE 53,5 KG | Pago |
| Júlia vitória dos Santos Ferreira | INFANTO B FEMININO / GRADUADO / ATE 56,5 KG | Pago |
| Kauã Renato negrão Ricoldi | JUVENIL MASC / BRANCA / ATE 58,5 KG | Pago |
| Kauã Renato negrão Ricoldi | NO GI JUVENIL MASC / BRANCA / ATE 58,5 KG | Pago |
| Kezia Caire monteiro | INFANTO B FEMININO / GRADUADO / ACIMA DE 78 KG | Pago |
| Lorenna Fernandes Pereira | INFANTO A FEMININO / GRADUADO / ATE 60,5 KG | Pago |
| Mariane Alves de Campos | INFANTIL A FEMININO / GRADUADO / ATE 30,2 KG | Pago |
| Miguel Alves de Campos | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 52,5 KG | Pago |
| Miguel francisco salgueiro | INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 44,3 KG | Pago |
| Murilo durso manfrinato do Carmo | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 52,5 KG | Pago |
| Murilo durso manfrinato do Carmo | NO GI INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 52,5 KG | Pago |
| Pedro Eduardo Moreira dos Santos | INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 56,5 KG | Pago |
| Pedro Henrique lemos de Souza | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 78 KG | Pago |
| Pedro Henrique lemos de Souza | NO GI INFANTO B MASC / GRADUADO / ACIMA DE 78 KG | Pago |
| Rebeca vitoria souza nantes | INFANTO B FEMININO / GRADUADO / ATE 60,5 KG | Pago |
| Thainá Surace franco | JUVENIL FEMININO / AZUL / ATE 48,3 KG | Pago |
| Victor aaron llamo fuentes | JUVENIL MASC / BRANCA / ABSOLUTO | Pago |
| Victor aaron llamo fuentes | JUVENIL MASC / BRANCA / ACIMA DE 95 KG | Pago |
| Victor Hugo do Santos | JUVENIL MASC / AZUL / ABSOLUTO | Pago |
| Victor Hugo do Santos | JUVENIL MASC / AZUL / ATE 79,3 KG | Pago |
| Yago Alexandre juliani jacob | JUVENIL MASC / AZUL / ATE 74 KG | Pago |
| Yan Costa Rodriguez da silva | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 56,5 KG | Pago |
| Yane Vitória Neto Maciel | JUVENIL FEMININO / BRANCA / ATE 65 KG | Pago |
Equipe Wester
TOTAL: 5 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Arthur moreira fernandes coutinho | JUVENIL MASC / BRANCA / ATE 89,3 KG | Pago |
| Fabio Henrique Banzato Junior | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 60,5 KG | Pago |
| João Gabriel Nisihara | INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 60,5 KG | Pago |
| Maria Clara Grimalde Ambrózio do Nascimento | INFANTO B FEMININO / GRADUADO / ATE 52,5 KG | Pago |
| Rafael Alberto Cazane da Silva | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 60,5 KG | Pago |
Escola Domovimento
TOTAL: 7 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Arthur Parr Fernandes Souza | INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 52,5 KG | Pago |
| Bento Giovane Viana Mascaro | INFANTIL A MASC / BRANCA / ACIMA DE 48 KG | Pago |
| Gustavo Vidal Oliveira | INFANTIL A MASC / BRANCA / ATE 42,3 KG | Pago |
| Isaque Alessandro Barbosa Almeida | INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 56,5 KG | Pago |
| Joao Miguel Braga de Barros | INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 65 KG | Pago |
| Luigi Rodrigues Lombardi | JUVENIL MASC / BRANCA / ATE 53,5 KG | Pago |
| Theo Ribeiro Rino | INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 44,3 KG | Pago |
Fratres
TOTAL: 35 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Anderson Luiz Salvino | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 48,3 KG | Pago |
| Annelize Rafaela Geraldo | INFANTO B FEMININO / GRADUADO / ATE 56,5 KG | Pago |
| Antonio Marcos Araujo Tavares | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 60,5 KG | Pago |
| Arthur Gabriel Ribeiro | MIRIM MASC / BRANCA / ATE 28 KG | Pago |
| Arthur José dos Santos | INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 36,2 KG | Pago |
| Bernardo de Godoy Vilane | MIRIM MASC / BRANCA / ATE 25 KG | Pago |
| Carlos Henrique Rosa da Silva | INFANTO B MASC / GRADUADO / ACIMA DE 78 KG | Pago |
| Carlos Henrique Rosa da Silva | NO GI INFANTO B MASC / GRADUADO / ACIMA DE 78 KG | Pago |
| Davi Felipe Marchoride Almeida | INFANTIL A MASC / GRADUADO / ATE 27 KG | Pago |
| Erick Miguel R. Tavares | INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 30,2 KG | Pago |
| Geovana Késsia da Silva | INFANTO B FEMININO / GRADUADO / ATE 78 KG | Pago |
| Geovana Késsia da Silva | NO GI INFANTO B FEMININO / GRADUADO / ATE 69 KG | Pago |
| Gustavo Henrique de Oliveira Camargo | INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 42,3 KG | Pago |
| HELENA MARCHIORI DE ALMEIDA | MIRIM FEMININO / BRANCA / ATE 22 KG | Pago |
| HELOISE VITÓRIA EMIDIO | MIRIM FEMININO / BRANCA / ATE 28 KG | Pago |
| Henrico Lopes | INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 39,3 KG | Pago |
| Isac Nunes | JUVENIL MASC / AZUL / ABSOLUTO | Pago |
| Isac Nunes | JUVENIL MASC / AZUL / ATE 74 KG | Pago |
| João Paulo Bueno Mendes | INFANTIL A MASC / GRADUADO / ATE 30,2 KG | Pago |
| João Pedro de Moraes Oliveira | INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 33,2 KG | Pago |
| Kauã Jr Guilherme Ventura | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 48,3 KG | Pago |
| LORENA SANTANA MORAES | INFANTIL A FEMININO / BRANCA / ATE 33,2 KG | Pago |
| Lucas Gabriel Gestinari | INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 42,3 KG | Pago |
| Lucas Gabriel Briquezi | MIRIM MASC / BRANCA / ATE 25 KG | Pago |
| LUCAS GABRIEL RAMOS REIS | INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 39,3 KG | Pago |
| LUCAS OTAVIO LEME ARANTES | INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 51,5 KG | Pago |
| LUIZ GUSTAVO CARVALHO DA SILVA | INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 60,5 KG | Pago |
| luiz Gustavo Pereira Lopes | INFANTIL A MASC / GRADUADO / ACIMA DE 48 KG | Pago |
| Maionbi Damasceno Gomes | MIRIM MASC / GRADUADO / ATE 28 KG | Pago |
| Maionbi Damasceno Gomes | NO GI MIRIM MASC / GRADUADO / ATE 28 KG | Pago |
| Maria Eduarda Taliamentos | INFANTIL B FEMININO / GRADUADO / ACIMA DE 55 KG | Pago |
| Mateus de Macedo Pinheiro | JUVENIL MASC / AZUL / ABSOLUTO | Pago |
| Mateus de Macedo Pinheiro | JUVENIL MASC / AZUL / ATE 89,3 KG | Pago |
| Mateus Olivio Memdonca Gomes | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 52,5 KG | Pago |
| Melissa de Macedo Pinheiro | MIRIM FEMININO / GRADUADO / ATE 31,2 KG | Pago |
| Samuel Sabatine B. Miguel | INFANTIL A MASC / GRADUADO / ATE 27 KG | Pago |
| Vinícius Ap. de Oliveira Andrade | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 60,5 KG | Pago |
| Vinícius Ap. de Oliveira Andrade | NO GI INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 60,5 KG | Pago |
| Vinicius Palermo Santos | INFANTIL B MASC / BRANCA / ATE 33,2 KG | Pago |
| Vitor Jose Simirio Mendes | MIRIM MASC / GRADUADO / ATE 22 KG | Pago |
| Vítor Silva | JUVENIL MASC / AZUL / ATE 74 KG | Pago |
GJD Jiu-jitsu / Escola Cavina
TOTAL: 4 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Antonio Miguel ferreira costa | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 78 KG | Aguardando Pagamento |
| Daniel Silva Morini junior | JUVENIL MASC / AZUL / ATE 58,5 KG | Pago |
| Gabriella Freitas dos Santos | INFANTO B FEMININO / BRANCA / ATE 52,5 KG | Aguardando Pagamento |
| Túlio Tamião de Oliveira | JUVENIL MASC / BRANCA / ABSOLUTO | Pago |
| Túlio Tamião de Oliveira | JUVENIL MASC / BRANCA / ACIMA DE 95 KG | Pago |
