Resultados do evento
EVENTO 1
MIRIM
MIRIM MASC / BRANCA / ATE 22 KG
MIRIM MASC / GRADUADO / ATE 28 KG
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Benjamin Nascimento da Silva | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Arthur Simões da Silva | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Enrico Muniz Alcântara da Silva | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
INFANTIL A
INFANTIL A MASC / BRANCA / ATE 27 KG
INFANTIL A MASC / GRADUADO / ATE 33,2 KG
INFANTIL A MASC / GRADUADO / ATE 36,2 KG
INFANTIL A FEMININO / BRANCA / ATE 27 KG
INFANTIL A FEMININO / BRANCA / ATE 30,2 KG
INFANTIL A FEMININO / GRADUADO / ATE 27 KG
INFANTIL A FEMININO / GRADUADO / ATE 36,2 KG
INFANTIL A FEMININO / GRADUADO / ATE 39,3 KG
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ENZO HISSAMATSU | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Fabrício narimatsu silva | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Nícolas Fernandes Vieira | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Enzo gabriel miranda de andrade | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Felipe dos santos abarbo nabas | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Thomaz de Oliveira Gonçalves | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Manuela Cordeiro Gally | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Maria Valentina de Oliveira Muniz | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Maria Julia de Oliveira Janini | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Eloa candiandi gomes | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Cecília Romã Eto | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Manuela Fonseca Simoes | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Isabel Herculian Zanardo | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
INFANTIL B
INFANTIL B MASC / BRANCA / ATE 30,2 KG
INFANTIL B MASC / BRANCA / ATE 33,2 KG
INFANTIL B MASC / BRANCA / ATE 39,3 KG
INFANTIL B MASC / BRANCA / ACIMA DE 55 KG
INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 42,3 KG
INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 45,3 KG
INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 55 KG
INFANTIL B FEMININO / BRANCA / ATE 45,3 KG
INFANTIL B FEMININO / GRADUADO / ATE 39,3 KG
INFANTIL B FEMININO / GRADUADO / ATE 45,3 KG
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| LORENZO LEONARDO MAXIMIANO RIBEIRO | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| PEDRO GABRIEL MORAIS BESERRA | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Bento Lima de Oliveira | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Pedro henrique Firmino da silva | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Nicolas Gael Massaroti | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Filipe Henrique Camargo Mantovani | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Wilian Augusto Costa Lima | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Eduardo Ap. de Oliveira Andrade | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Nathan Henrique Pereira De Andrade | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Luane Aurora da Silva Pedro | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ALICIA PERES FERREIRA | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| mirella custódio mofato | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
INFANTO A
INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 36,2 KG
INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 44,3 KG
INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 48,3 KG
INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 60,5 KG
INFANTO A MASC / BRANCA / ACIMA DE 71 KG
INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 36,2 KG
INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 40,3 KG
INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 44,3 KG
INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 48,3 KG
INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 52,5 KG
INFANTO A MASC / GRADUADO / ACIMA DE 71 KG
INFANTO A FEMININO / BRANCA / ATE 60,5 KG
INFANTO A FEMININO / GRADUADO / ATE 36,2 KG
INFANTO A FEMININO / GRADUADO / ATE 56,5 KG
INFANTO A FEMININO / GRADUADO / ATE 65 KG
INFANTO A FEMININO / GRADUADO / ATE 71 KG
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Breno Gimenez | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Bruno Samuel Soares do Nascimento | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Rafael Florencio Jesus | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Miguel Queiroz Da Silva | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Guilherme ferreira martins | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Samuel Vinicius da Silva | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| KAUAN MARTINS DE FIGUEiREDO | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Davi Miguel da silva | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Juan Miguel de Morais Domingos | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| PEDRO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Danillo Daniel Florêncio mukoyama | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Miguel Pereira de Andrade | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Pedro guilherme silva | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Guilherme Rodrigues Teles | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Maria Eduarda de Souza Nunes | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Isabela Vitória Espírito Santo | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| rafaelly fonseca simoes | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Gabrieli de Souza Santos | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| wemilly sophia ricardo da luz | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| nicolly rafaely dos santos | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
INFANTO B
INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 48,3 KG
INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 65 KG
INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 69 KG
INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 73 KG
INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 78 KG
INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 48,3 KG
INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 52,5 KG
INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 56,5 KG
INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 60,5 KG
INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 65 KG
INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 69 KG
INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 78 KG
INFANTO B MASC / GRADUADO / ACIMA DE 78 KG
INFANTO B FEMININO / BRANCA / ATE 48,3 KG
INFANTO B FEMININO / BRANCA / ATE 52,5 KG
INFANTO B FEMININO / BRANCA / ATE 56,5 KG
INFANTO B FEMININO / BRANCA / ATE 65 KG
INFANTO B FEMININO / GRADUADO / ATE 52,5 KG
INFANTO B FEMININO / GRADUADO / ATE 65 KG
INFANTO B FEMININO / GRADUADO / ATE 73 KG
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Derik william silva | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Pedro Henrique dos Santos silva | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Lucas Santos Vantin | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Jhonatan Henrique Araújo Pereira | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| Ryan Roberto Ribeiro de Moraes | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Eduardo Henrique Galiano de Souza | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Kaue Henrique Marques | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Nicolas Yan Okochi | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Murilo durso manfrinato do Carmo | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Noah Augusto Moreira | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Yuri rocha pedro | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Victor Hugo Santos Nunes | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Felipe Pegoraro da Silva | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Enzo Romã Eto | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Vinícius Ap. de Oliveira Andrade | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Natã Josafá da Silva Santos | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| João Antônio Herculian Zanardo | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Igor Gabriel barbo salvino | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Luiz Matheus da Silva Grejo | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Carlos Henrique Rosa da Silva | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Pedro santana Campos | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| MICHELLY OLIVEIRA DA SILVA BRAGA | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Mel Stefany De Souza | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Gabriella Freitas dos Santos | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Sofia Alves Leite sabino | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Kauãny vitória dos Santos neto | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| brenda heloa caetano | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Maria Esteves Más | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Heloa Burhoff Bersi | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Geovana Késsia da Silva | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Ana Lívia Ramos de Oliveira | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
JUVENIL
JUVENIL MASC / BRANCA / ATE 58,5 KG
JUVENIL MASC / BRANCA / ATE 74 KG
JUVENIL MASC / BRANCA / ATE 89,3 KG
JUVENIL MASC / BRANCA / ACIMA DE 95 KG
JUVENIL MASC / AZUL / ATE 53,5 KG
JUVENIL MASC / AZUL / ATE 58,5 KG
JUVENIL MASC / AZUL / ATE 64 KG
JUVENIL MASC / AZUL / ATE 69 KG
JUVENIL MASC / AZUL / ATE 74 KG
JUVENIL MASC / AZUL / ATE 79,3 KG
JUVENIL MASC / AZUL / ACIMA DE 95 KG
JUVENIL FEMININO / BRANCA / ATE 75 KG
JUVENIL FEMININO / AZUL / ATE 65 KG
NO GI JUVENIL MASC / BRANCA / ACIMA DE 89,3 KG
NO GI JUVENIL MASC / AZUL / ATE 58,5 KG
JUVENIL MASC / AZUL / ABSOLUTO
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Kauã Renato Negrão Ricoldi | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Henzzo Bryan Santos do Nascimento | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Caleb Costa Souza Ramos | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Ryan Martins de Oliveira | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Túlio Tamião de Oliveira | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Emanuel de Andrade Souza | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Joao Gabriel vila verde | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Daniel Silva Morini junior | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Ryan Victor Carvalho de Souza | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Kauan Gabriel Lima Dos Santos | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Hugo Airuam Borba | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Vítor Santos | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Yuri Matheus Fermino | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Rafael Henrique Bernardo Luz | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Arthur Consulin Ferreira | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Marcus Vinicius Amaduci Silva | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Vitor Hugo Rocha | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Rafael Junior Henrique dos Santos | Equipe 1 | 4 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Yane Vitória Neto Maciel | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Kimberly Vitória Messias Tavela | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Bruna Giovanna Ferreira | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Isabelly Lohany | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Ryan Martins de Oliveira | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Túlio Tamião de Oliveira | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Joao Gabriel vila verde | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Daniel Silva Morini junior | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Rafael Junior Henrique dos Santos | Equipe 1 | 4 Pts | 1° Colocado(a) |
ADULTO
ADULTO FEMININO / BRANCA / ATE 53,5 KG
ADULTO FEMININO / BRANCA / ATE 64 KG
ADULTO MASC / BRANCA / ATE 70 KG
ADULTO MASC / BRANCA / ATE 82,3 KG
ADULTO MASC / BRANCA / ATE 94,3 KG
ADULTO MASC / AZUL / ATE 64 KG
ADULTO MASC / AZUL / ATE 70 KG
ADULTO MASC / AZUL / ATE 76 KG
ADULTO MASC / AZUL / ATE 82,3 KG
ADULTO MASC / AZUL / ATE 88,3 KG
ADULTO MASC / ROXA / ATE 94,3 KG
ADULTO MASC / PRETA / ATE 100,5 KG
NO GI ADULTO MASC / BRANCA / ATE 70 KG
NO GI ADULTO MASC / BRANCA / ATE 76 KG
NO GI ADULTO MASC / BRANCA / ATE 82,3 KG
NO GI ADULTO MASC / BRANCA / ACIMA DE 100,5 KG
NO GI ADULTO MASC / AZUL / ATE 82,3 KG
ADULTO MASC / BRANCA / ABSOLUTO
ADULTO MASC / AZUL / ABSOLUTO
ADULTO MASC / MARROM / ABSOLUTO
ADULTO NO GI MASCULINO / BRANCA / ABSOLUTO
ADULTO NO GI MASCULINO / MARROM E PRETA / ABSOLUTO
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Giovana Cézar de Carvalho | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Lara Pedra Reis | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Beatriz Moreira Damasceno | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Isabela Barboza Almeida | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| João Vitor hubener dos santos | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Kevin Miguel muniz de Almeida | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Victor Gabriel Lucio | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Kally Felipe Alves sabino | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Weslley Silva | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Felipe Gabriel de brito | Equipe 1 | 1.5 Pts | 3° Colocado(a) |
| Kauan Washington Oliveira da Silva | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Silas Pereira da Silva Junior | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Cauê Garcia Sasso | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Jhonata Henrique De Araújo | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| mateus oliveira silveira alves | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Abner frança | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Gustavo Braz maccari 2 | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Eduardo Cirillo | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Kayque Nascimento Almeida da Costa | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| John Pierry Alves Xavier | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Matheus Bresio | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Murilo de Oliveira Gonçalves | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Pablo Henrique Dos Santos Camilo | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Carlos Eduardo Andrade de Souza | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| vitor yago santiago pupim | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| Johnatan silva | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Vitor Pereira Dos Santos | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Lucas Miranda Garcia Oliveira | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Vinícius Mota Saltão | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| VICTOR SIQUEIRA PAMPLONA | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Victor Gabriel Lucio | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Nathã Maldonado Oliveira da Silva | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Weslley Silva | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Samuel Campos Camara | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| vitor yago santiago pupim | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Pedro Henrique Reis de Souza | Equipe 1 | 13.5 Pts | 1° Colocado(a) |
| Samuel Campos Camara | Equipe 1 | 4.5 Pts | 2° Colocado(a) |
| Felipe Gabriel de brito | Equipe 1 | 1.5 Pts | 3° Colocado(a) |
| Andrey Lopes Correia | Equipe 1 | 1.5 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| CRISTIANO DE SOUSA FRANCO | Equipe 1 | 13.5 Pts | 1° Colocado(a) |
| Gustavo Braz maccari 2 | Equipe 1 | 4.5 Pts | 2° Colocado(a) |
| Matheus Bresio | Equipe 1 | 1.5 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Vitor Cirillo | Equipe 1 | 13.5 Pts | 1° Colocado(a) |
| João Gabriel Cleto | Equipe 1 | 4.5 Pts | 2° Colocado(a) |
| Cesar Augusto Fernandes Porfirio | Equipe 1 | 1.5 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Andrey Lopes Correia | Equipe 1 | 4 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| João Gabriel Cleto | Equipe 1 | 13.5 Pts | 1° Colocado(a) |
| ANDERSON HIDEKI NAKANO | Equipe 1 | 4.5 Pts | 2° Colocado(a) |
| Pedro Teruo Matsushita Junior | Equipe 1 | 1.5 Pts | 3° Colocado(a) |
MASTER 1 E 2
MASTER 1 E 2 MASC / BRANCA / ATE 88,3 KG
MASTER 1 E 2 MASC / BRANCA / ACIMA DE 100,5 KG
MASTER 1 E 2 MASC / AZUL / ACIMA DE 100,5 KG
MASTER 1 E 2 MASC / ROXA / ATE 88,3 KG
MASTER 1 E 2 MASC / ROXA / ACIMA DE 100,5 KG
MASTER 1 E 2 MASC / MARROM / ATE 82,3 KG
MASTER 1 E 2 MASC / MARROM / ACIMA DE 100,5 KG
MASTER 1 E 2 MASC / PRETA / ATE 76 KG
MASTER 1 E 2 MASC / PRETA / ATE 82,3 KG
MASTER 1 E 2 MASC / PRETA / ATE 88,3 KG
MASTER 1 E 2 MASC / PRETA / ACIMA DE 100,5 KG
MASTER MASC / BRANCA / ABSOLUTO
MASTER MASC / ROXA / ABSOLUTO
MASTER MASC / MARROM / ABSOLUTO
MASTER MASC / PRETA / ABSOLUTO
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Rodrigo Wesley Pereira Da Silva Maricá | Equipe 1 | 4 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| GUILHERME HENRIQUE DE FREITAS ARRIERO | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| César José Dos Santos | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| César marques Silva | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Joao batista | Equipe 1 | 4 Pts | 1° Colocado(a) |
| Renan Cruz de Oliveira | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
