Perfil do Atleta
| Nome | vitor yago santiago pupim |
|---|---|
| Equipe | irmãos Fernandes |
| Faixa | AZUL |
| Gênero | MASCULINO |
| Data de Nascimento | 03/08/2000 |
Resultados em Competições
2026 — pontuação no ranking
| Evento | Categoria | Data | Colocação | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| 6º OPEN VERA CRUZ SUMMER DE JIU-JITSU | ADULTO MASC / AZUL / ATE 82,3 KG | 25/01/2026 | 3º Lugar | 1 |
| CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU | ADULTO MASC / AZUL / ATE 82,3 KG | 29/03/2026 | 1º Lugar | 2 |
| 6º OPEN VERA CRUZ SUMMER DE JIU-JITSU | NO GI ADULTO MASC / AZUL / ATE 82,3 KG | 25/01/2026 | 1º Lugar | 2 |
| CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU | NO GI ADULTO MASC / AZUL / ATE 82,3 KG | 29/03/2026 | 2º Lugar | 3 |
| Total 2026: | 8 | |||
2025 — pontuação no ranking
| Evento | Categoria | Data | Colocação | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| SUL AMERICANO DE JIU JITSU | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 76 KG | 01/06/2025 | 3º Lugar | 1 |
| Total 2025: | 1 | |||
| Total geral (todas as competições acima): | 9 | |||
|---|---|---|---|---|