Perfil do Atleta
| Nome | Rafael Junior Henrique dos Santos |
|---|---|
| Equipe | Checkmat |
| Faixa | AZUL |
| Gênero | MASCULINO |
| Data de Nascimento | 14/06/2010 |
Resultados em Competições
2026 — pontuação no ranking
| Evento | Categoria | Data | Colocação | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| 6º OPEN VERA CRUZ SUMMER DE JIU-JITSU | JUVENIL MASC / AZUL / ACIMA DE 95 KG | 25/01/2026 | 1º Lugar | 2 |
| 6º OPEN VERA CRUZ SUMMER DE JIU-JITSU | JUVENIL MASC / AZUL / ABSOLUTO | 25/01/2026 | 1º Lugar | 3 |
| Total 2026: | 5 | |||
2025 — pontuação no ranking
| Evento | Categoria | Data | Colocação | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| 5º OPEN VERA CRUZ SUMMER DE JIU-JITSU | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 73 KG | 26/01/2025 | 1º Lugar | 9 |
| Total 2025: | 9 | |||
| Total geral (todas as competições acima): | 14 | |||
|---|---|---|---|---|