Lista de Atletas por Equipes
6º OPEN VERA CRUZ SUMMER DE JIU-JITSU
Absolute
TOTAL: 7 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Asafe Camargo da Silva | INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 36,2 KG | Pago |
| César José Dos Santos | MASTER 1 E 2 MASC / AZUL / ACIMA DE 100,5 KG | Pago |
| Diego Cavalcante Palomo | MASTER 1 E 2 MASC / PRETA / ATE 76 KG | Pago |
| Diego Cavalcante Palomo | MASTER MASC / PRETA / ABSOLUTO | Pago |
| Eduardo Augusto Ribeiro Raimundo | MASTER 1 E 2 MASC / MARROM / ATE 94,3 KG | Aguardando Pagamento |
| Ivan dos Santos Pedroso | MASTER 3 E 4 MASC / MARROM / ATE 76 KG | Aguardando Pagamento |
| Jhonata Henrique De Araújo | ADULTO MASC / AZUL / ATE 64 KG | Pago |
| Rodrigo Lopes | MASTER 1 E 2 MASC / PRETA / ATE 88,3 KG | Pago |
| Rodrigo Lopes | MASTER MASC / PRETA / ABSOLUTO | Pago |
Almeida JJ
TOTAL: 3 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| ALEX SANDER LOBO DE OLIVEIRA | MASTER 1 E 2 MASC / MARROM / ATE 57,5 KG | Aguardando Pagamento |
| Davi Urban Osawa | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 36,2 KG | Pago |
| Ryan Roberto Ribeiro de Moraes | INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 56,5 KG | Pago |
Alvo Oll Fight
TOTAL: 2 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Felipe Pegoraro da Silva | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 56,5 KG | Pago |
| Pedro Garcia dos Santos | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 40,3 KG | Aguardando Pagamento |
Atos
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Caio Bernardi Oliveira | ADULTO MASC / ROXA / ATE 82,3 KG | Aguardando Pagamento |
B9 Pompéia JJ
TOTAL: 4 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Juan Miguel de Morais Domingos | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 40,3 KG | Pago |
| Lara Pedra Reis | ADULTO FEMININO / BRANCA / ATE 64 KG | Pago |
| PAULO HENRIQUE DE SOUZA TONELOTTI | ADULTO MASC / AZUL / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
| VICTOR SIQUEIRA PAMPLONA | ADULTO MASC / PRETA / ABSOLUTO | Pago |
| VICTOR SIQUEIRA PAMPLONA | ADULTO MASC / PRETA / ATE 100,5 KG | Pago |
| VICTOR SIQUEIRA PAMPLONA | ADULTO NO GI MASCULINO / MARROM E PRETA / ABSOLUTO | Pago |
| VICTOR SIQUEIRA PAMPLONA | NO GI ADULTO MASC / MARROM E PRETA / ATE 100,5 KG | Pago |
BJJ Revolution
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Pedro Otávio Tronco Faria Santos | JUVENIL MASC / BRANCA / ATE 69 KG | Aguardando Pagamento |
BRABUS JIU-JITSU
TOTAL: 9 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| ENZO HISSAMATSU | INFANTIL A MASC / BRANCA / ATE 27 KG | Pago |
| Lucas Leal dos Santos | MASTER 1 E 2 MASC / BRANCA / ATE 88,3 KG | Aguardando Pagamento |
| MARCOS DIOGO DA SILVA MORAES | MASTER 1 E 2 MASC / MARROM / ACIMA DE 100,5 KG | Pago |
| MARCOS DIOGO DA SILVA MORAES | MASTER MASC / MARROM / ABSOLUTO | Pago |
| MICHELLY OLIVEIRA DA SILVA BRAGA | INFANTO B FEMININO / BRANCA / ATE 48,3 KG | Pago |
| OTAVIO AUGUSTO VIANA | NO GI ADULTO MASC / AZUL / ATE 76 KG | Aguardando Pagamento |
| Pedro Bustilho | MASTER MASC / PRETA / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
| PEDRO GABRIEL MORAIS BESERRA | INFANTIL B MASC / BRANCA / ATE 33,2 KG | Pago |
| PEDRO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 44,3 KG | Pago |
| Silas Pereira da Silva Junior | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 94,3 KG | Pago |
Brotherhood
TOTAL: 2 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| JEAN SILVA MEDEIROS | NO GI ADULTO MASC / ROXA / ATE 94,3 KG | Aguardando Pagamento |
| Joao batista | MASTER 1 E 2 MASC / ROXA / ACIMA DE 100,5 KG | Pago |
| Joao batista | MASTER MASC / ROXA / ABSOLUTO | Pago |
C. Gracie - Junião
TOTAL: 7 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Bruno Samuel Soares do Nascimento | INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 44,3 KG | Pago |
| Lucas Augusto Rodrigues De Souza | ADULTO MASC / AZUL / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
| Lucas Augusto Rodrigues De Souza | ADULTO MASC / AZUL / ATE 76 KG | Aguardando Pagamento |
| Max Willian | ADULTO MASC / AZUL / ATE 76 KG | Aguardando Pagamento |
| Rafael Dias Prado | MASTER MASC / MARROM / ABSOLUTO | Pago |
| Ryan Martins de Oliveira | JUVENIL MASC / BRANCA / ACIMA DE 95 KG | Pago |
| Ryan Martins de Oliveira | NO GI JUVENIL MASC / BRANCA / ACIMA DE 89,3 KG | Pago |
| Victor Hugo G Grabowski | ADULTO MASC / ROXA / ABSOLUTO | Pago |
| Victor Hugo G Grabowski | ADULTO MASC / ROXA / ATE 82,3 KG | Pago |
| Vitor Pereira Dos Santos | ADULTO MASC / AZUL / ATE 88,3 KG | Pago |
Cacto Clube
TOTAL: 17 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Abner frança | ADULTO MASC / AZUL / ATE 57,5 KG | Pago |
| Arthur Simões da Silva | MIRIM MASC / GRADUADO / ATE 28 KG | Pago |
| brenda heloa caetano | INFANTO B FEMININO / GRADUADO / ATE 52,5 KG | Pago |
| Davi Miguel da silva | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 40,3 KG | Pago |
| evelyn spurio dos santos oliveira | ADULTO FEMININO / BRANCA / ATE 69 KG | Pago |
| Giovana Cézar de Carvalho | ADULTO FEMININO / BRANCA / ATE 53,5 KG | Pago |
| Guilherme ferreira martins | INFANTO A MASC / BRANCA / ACIMA DE 71 KG | Pago |
| Isabelly Lohany | JUVENIL FEMININO / AZUL / ATE 65 KG | Pago |
| Manuela Fonseca Simoes | INFANTIL A FEMININO / GRADUADO / ATE 36,2 KG | Pago |
| mateus oliveira silveira alves | ADULTO MASC / AZUL / ATE 64 KG | Pago |
| Nathã Maldonado Oliveira da Silva | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 76 KG | Pago |
| Nathã Maldonado Oliveira da Silva | NO GI ADULTO MASC / BRANCA / ATE 76 KG | Pago |
| nicolly rafaely dos santos | INFANTO A FEMININO / GRADUADO / ATE 71 KG | Pago |
| rafaelly fonseca simoes | INFANTO A FEMININO / GRADUADO / ATE 56,5 KG | Pago |
| Victor Gabriel Lucio | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 70 KG | Pago |
| Victor Gabriel Lucio | NO GI ADULTO MASC / BRANCA / ATE 70 KG | Pago |
| wemilly sophia ricardo da luz | INFANTO A FEMININO / GRADUADO / ATE 65 KG | Pago |
| Weslley Silva | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 82,3 KG | Pago |
| Weslley Silva | NO GI ADULTO MASC / BRANCA / ATE 82,3 KG | Pago |
| Yuri Matheus Fermino | JUVENIL MASC / AZUL / ATE 74 KG | Pago |
Cataia Team
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Kayque Nascimento Almeida da Costa | ADULTO MASC / AZUL / ATE 70 KG | Pago |
Cavina/Demian Maia JJ
TOTAL: 3 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Manuela Cordeiro Gally | INFANTIL A FEMININO / BRANCA / ATE 27 KG | Pago |
| Thauane Gomes Alves | ADULTO FEMININO / BRANCA / ATE 69 KG | Aguardando Pagamento |
| Valter Luiz Cavina Junior | ADULTO MASC / PRETA / ATE 100,5 KG | Aguardando Pagamento |
Checkmat
TOTAL: 10 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Emanuel de Andrade Souza | JUVENIL MASC / AZUL / ATE 53,5 KG | Pago |
| Guilherme Honório Postigo | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 76 KG | Pago |
| Hadassa de Lima Shinkai | ADULTO FEMININO / BRANCA / ATE 69 KG | Pago |
| Joao Gabriel da Costa Bertoli | MASTER 1 E 2 MASC / PRETA / ATE 88,3 KG | Pago |
| João Victor do prado Bonifácio | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 73 KG | Aguardando Pagamento |
| Kauan Washington Oliveira da Silva | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 82,3 KG | Pago |
| Rafael Florencio Jesus | INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 48,3 KG | Pago |
| Rafael Junior Henrique dos Santos | JUVENIL MASC / AZUL / ABSOLUTO | Pago |
| Rafael Junior Henrique dos Santos | JUVENIL MASC / AZUL / ACIMA DE 95 KG | Pago |
| Samuel Campos Camara | ADULTO MASC / BRANCA / ABSOLUTO | Pago |
| Samuel Campos Camara | ADULTO MASC / BRANCA / ACIMA DE 100,5 KG | Pago |
| Samuel Campos Camara | NO GI ADULTO MASC / BRANCA / ACIMA DE 100,5 KG | Pago |
| Victor Hugo Santos Nunes | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 56,5 KG | Pago |
Cícero Costha
TOTAL: 2 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| João Pedro Emboaba Novak | JUVENIL MASC / BRANCA / ATE 64 KG | Aguardando Pagamento |
| Matheus Bresio | JUVENIL MASC / AZUL / ABSOLUTO | Pago |
| Matheus Bresio | JUVENIL MASC / AZUL / ATE 79,3 KG | Pago |
De Fight Team Marília/SP
TOTAL: 10 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Caleb Costa Souza Ramos | JUVENIL MASC / BRANCA / ATE 89,3 KG | Pago |
| César marques Silva | MASTER 1 E 2 MASC / ROXA / ATE 88,3 KG | Pago |
| César marques Silva | MASTER MASC / ROXA / ABSOLUTO | Pago |
| Eloa candiandi gomes | INFANTIL A FEMININO / GRADUADO / ATE 27 KG | Pago |
| Fabrício narimatsu silva | INFANTIL A MASC / BRANCA / ATE 27 KG | Pago |
| GUILHERME HENRIQUE DE FREITAS ARRIERO | MASTER 1 E 2 MASC / BRANCA / ACIMA DE 100,5 KG | Pago |
| Izabella Fernanda Alves de Miranda | ADULTO FEMININO / BRANCA / ATE 64 KG | Pago |
| Natã Josafá da Silva Santos | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 60,5 KG | Pago |
| Samuel Vinicius da Silva | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 36,2 KG | Pago |
| Waldy Ferreira de Souza Filho | MASTER 3 E 4 MASC / AZUL / ATE 94,3 KG | Aguardando Pagamento |
| Yuri rocha pedro | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 52,5 KG | Pago |
Delariva (Vera Cruz)
TOTAL: 4 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| João Gabriel Catarino Lorenzetti | JUVENIL MASC / AZUL / ACIMA DE 95 KG | Pago |
| José Marcelino da Silva Filho | INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 65 KG | Pago |
| Murilo de Oliveira Gonçalves | ADULTO MASC / AZUL / ATE 76 KG | Pago |
| Thomaz de Oliveira Gonçalves | INFANTIL A MASC / GRADUADO / ATE 36,2 KG | Pago |
Equipe Tigrão Bauru
TOTAL: 16 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Ana Lívia Ramos de Oliveira | INFANTO B FEMININO / GRADUADO / ATE 73 KG | Pago |
| Danillo Daniel Florêncio mukoyama | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 48,3 KG | Pago |
| Diego enrique de luccas Fernandes | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 40,3 KG | Pago |
| Fabrício Hedellen Fernandes Valentim | ADULTO MASC / BRANCA / ABSOLUTO | Pago |
| Fabrício Hedellen Fernandes Valentim | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 82,3 KG | Pago |
| Gustavo Braz maccari 2 | ADULTO MASC / AZUL / ABSOLUTO | Pago |
| Gustavo Braz maccari 2 | ADULTO MASC / AZUL / ATE 70 KG | Pago |
| Heloa Burhoff Bersi | INFANTO B FEMININO / GRADUADO / ATE 65 KG | Pago |
| Isabela Vitória Espírito Santo | INFANTO A FEMININO / GRADUADO / ATE 36,2 KG | Pago |
| João Gabriel Cleto | ADULTO MASC / MARROM / ABSOLUTO | Pago |
| João Gabriel Cleto | ADULTO NO GI MASCULINO / MARROM E PRETA / ABSOLUTO | Pago |
| Joao Gabriel vila verde | JUVENIL MASC / AZUL / ATE 58,5 KG | Pago |
| Joao Gabriel vila verde | NO GI JUVENIL MASC / AZUL / ATE 58,5 KG | Pago |
| João Vitor hubener dos santos | ADULTO MASC / BRANCA / ABSOLUTO | Pago |
| João Vitor hubener dos santos | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 70 KG | Pago |
| Kauã Renato Negrão Ricoldi | JUVENIL MASC / BRANCA / ATE 58,5 KG | Pago |
| Leandro bersi de Moraes | MASTER 3 E 4 MASC / PRETA / ATE 94,3 KG | Pago |
| Leandro bersi de Moraes | MASTER MASC / PRETA / ABSOLUTO | Pago |
| Murilo durso manfrinato do Carmo | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 48,3 KG | Pago |
| PABLO HENRIQUE ANGELINO DE DEUS | ADULTO MASC / AZUL / ATE 82,3 KG | Pago |
| Pedro Henrique dos Santos silva | INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 65 KG | Pago |
| Yane Vitória Neto Maciel | JUVENIL FEMININO / BRANCA / ATE 75 KG | Pago |
Equipe Wester
TOTAL: 9 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Cauê Garcia Sasso | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 94,3 KG | Pago |
| CRISTIANO DE SOUSA FRANCO | ADULTO MASC / AZUL / ABSOLUTO | Pago |
| Édipo Rodrigues | MASTER 1 E 2 MASC / AZUL / ATE 82,3 KG | Aguardando Pagamento |
| Édipo Rodrigues | MASTER MASC / AZUL / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
| Eduardo Cirillo | ADULTO MASC / AZUL / ATE 70 KG | Pago |
| Gustavo Cirillo | MASTER 3 E 4 MASC / AZUL / ATE 94,3 KG | Aguardando Pagamento |
| Hugo Airuam Borba | JUVENIL MASC / AZUL / ATE 69 KG | Pago |
| John Pierry Alves Xavier | ADULTO MASC / AZUL / ATE 70 KG | Pago |
| Paulo Sérgio | MASTER 3 E 4 MASC / MARROM / ATE 82,3 KG | Pago |
| Vitor Cirillo | ADULTO MASC / MARROM / ABSOLUTO | Pago |
Escola Cacá JJ
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Vinicius Pereira de camargo | MASTER 1 E 2 MASC / AZUL / ATE 94,3 KG | Aguardando Pagamento |
| Vinicius Pereira de camargo | MASTER MASC / AZUL / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
| Vinicius Pereira de camargo | NO GI MASTER MASC / AZUL / ATE 94,3 KG | Aguardando Pagamento |
Fratres
TOTAL: 9 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Carlos Eduardo Andrade de Souza | ADULTO MASC / AZUL / ATE 82,3 KG | Pago |
| Carlos Henrique Rosa da Silva | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 78 KG | Pago |
| Eduardo Ap. de Oliveira Andrade | INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 45,3 KG | Pago |
| Geovana Késsia da Silva | INFANTO B FEMININO / GRADUADO / ATE 65 KG | Pago |
| Lucas Santos Vantin | INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 65 KG | Pago |
| Roger Antônio Andrade Alvares | MASTER 1 E 2 MASC / PRETA / ATE 76 KG | Pago |
| Vinícius Ap. de Oliveira Andrade | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 60,5 KG | Pago |
| Vítor Santos | JUVENIL MASC / AZUL / ATE 69 KG | Pago |
| Wilian Augusto Costa Lima | INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 42,3 KG | Pago |
GJD Jiu-jitsu / Skyfit Marília
TOTAL: 6 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Daniel Silva Morini junior | JUVENIL MASC / AZUL / ATE 58,5 KG | Pago |
| Daniel Silva Morini junior | NO GI JUVENIL MASC / AZUL / ATE 58,5 KG | Pago |
| Gabriella Freitas dos Santos | INFANTO B FEMININO / BRANCA / ATE 52,5 KG | Pago |
| Isabela Barboza Almeida | ADULTO FEMININO / BRANCA / ATE 64 KG | Pago |
| JULIA POMPEO ROCHA | ADULTO FEMININO / BRANCA / ATE 74 KG | Aguardando Pagamento |
| Livia Maria Ferreira Da Silva | ADULTO FEMININO / BRANCA / ATE 69 KG | Pago |
| Túlio Tamião de Oliveira | JUVENIL MASC / BRANCA / ACIMA DE 95 KG | Pago |
| Túlio Tamião de Oliveira | NO GI JUVENIL MASC / BRANCA / ACIMA DE 89,3 KG | Pago |
irmãos Fernandes
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| vitor yago santiago pupim | ADULTO MASC / AZUL / ATE 82,3 KG | Pago |
| vitor yago santiago pupim | NO GI ADULTO MASC / AZUL / ATE 82,3 KG | Pago |
Kings bjj
TOTAL: 8 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Kaue Henrique Marques | INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 73 KG | Pago |
| Kevin Miguel muniz de Almeida | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 70 KG | Pago |
| Leonardo Guido Bavaresco | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 88,3 KG | Aguardando Pagamento |
| Miriã Gomes da Silva | JUVENIL FEMININO / BRANCA / ATE 56,5 KG | Aguardando Pagamento |
| Noah Augusto Moreira | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 48,3 KG | Pago |
| Victor Gabriel consoni | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 52,5 KG | Aguardando Pagamento |
| Vinícius Mota Saltão | ADULTO MASC / ROXA / ATE 94,3 KG | Pago |
| Vitor Hugo Rocha | JUVENIL MASC / AZUL / ATE 79,3 KG | Pago |
| Vitor Hugo Rocha | NO GI JUVENIL MASC / AZUL / ATE 79,3 KG | Aguardando Pagamento |
Legacy escola de JJ
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Miguel faustino morais dos santos | JUVENIL MASC / BRANCA / ATE 53,5 KG | Aguardando Pagamento |
Lotus Club
TOTAL: 29 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| ALICIA PERES FERREIRA | INFANTIL B FEMININO / GRADUADO / ATE 39,3 KG | Pago |
| Bento Lima de Oliveira | INFANTIL B MASC / BRANCA / ATE 33,2 KG | Pago |
| Breno Gimenez | INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 36,2 KG | Pago |
| Bruna Giovanna Ferreira | JUVENIL FEMININO / AZUL / ATE 65 KG | Pago |
| Cecília Romã Eto | INFANTIL A FEMININO / GRADUADO / ATE 27 KG | Pago |
| Dennys Vinicius | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 76 KG | Pago |
| Eduardo Henrique Galiano de Souza | INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 69 KG | Pago |
| Elizeu Pereira Neto | INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 44,3 KG | Pago |
| Elizeu Pereira Neto | INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 44,3 KG | Pago |
| Enrico Muniz Alcântara da Silva | MIRIM MASC / GRADUADO / ATE 28 KG | Pago |
| Enzo Romã Eto | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 56,5 KG | Pago |
| Felipe dos santos abarbo nabas | INFANTIL A MASC / GRADUADO / ATE 36,2 KG | Pago |
| Gabrieli de Souza Santos | INFANTO A FEMININO / GRADUADO / ATE 56,5 KG | Pago |
| Isabel Herculian Zanardo | INFANTIL A FEMININO / GRADUADO / ATE 39,3 KG | Pago |
| João Antônio Herculian Zanardo | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 60,5 KG | Pago |
| Kauan Gabriel Lima Dos Santos | JUVENIL MASC / AZUL / ATE 64 KG | Pago |
| KAUAN MARTINS DE FIGUEiREDO | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 40,3 KG | Pago |
| LORENZO LEONARDO MAXIMIANO RIBEIRO | INFANTIL B MASC / BRANCA / ATE 30,2 KG | Pago |
| Lucas Miranda Garcia Oliveira | ADULTO MASC / AZUL / ATE 88,3 KG | Pago |
| Marcus Vinicius Amaduci Silva | JUVENIL MASC / AZUL / ATE 79,3 KG | Pago |
| Maria Eduarda de Souza Nunes | INFANTO A FEMININO / BRANCA / ATE 60,5 KG | Pago |
| Maria Julia de Oliveira Janini | INFANTIL A FEMININO / BRANCA / ATE 30,2 KG | Pago |
| Maria Valentina de Oliveira Muniz | INFANTIL A FEMININO / BRANCA / ATE 27 KG | Pago |
| Miguel Pereira de Andrade | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 48,3 KG | Pago |
| Miguel Queiroz Da Silva | INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 60,5 KG | Pago |
| mirella custódio mofato | INFANTIL B FEMININO / GRADUADO / ATE 45,3 KG | Pago |
| Nícolas Fernandes Vieira | INFANTIL A MASC / BRANCA / ATE 27 KG | Pago |
| Nicolas Gael Massaroti | INFANTIL B MASC / BRANCA / ATE 39,3 KG | Pago |
| Rafael Henrique Bernardo Luz | JUVENIL MASC / AZUL / ATE 74 KG | Pago |
Matsushita JJ
TOTAL: 3 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| ANDERSON HIDEKI NAKANO | ADULTO NO GI MASCULINO / MARROM E PRETA / ABSOLUTO | Pago |
| ANDERSON HIDEKI NAKANO | MASTER 1 E 2 MASC / MARROM / ATE 82,3 KG | Pago |
| ANDERSON HIDEKI NAKANO | MASTER MASC / MARROM / ABSOLUTO | Pago |
| ANDERSON HIDEKI NAKANO | NO GI MASTER MASC / MARROM E PRETA / ATE 82,3 KG | Pago |
| Andrey Lopes Correia | ADULTO MASC / BRANCA / ABSOLUTO | Pago |
| Andrey Lopes Correia | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 76 KG | Pago |
| Andrey Lopes Correia | ADULTO NO GI MASCULINO / BRANCA / ABSOLUTO | Pago |
| Andrey Lopes Correia | NO GI ADULTO MASC / BRANCA / ATE 76 KG | Pago |
| Pedro Teruo Matsushita Junior | ADULTO NO GI MASCULINO / MARROM E PRETA / ABSOLUTO | Pago |
| Pedro Teruo Matsushita Junior | MASTER 3 E 4 MASC / PRETA / ATE 82,3 KG | Pago |
| Pedro Teruo Matsushita Junior | MASTER MASC / PRETA / ABSOLUTO | Pago |
| Pedro Teruo Matsushita Junior | NO GI MASTER MASC / MARROM E PRETA / ATE 82,3 KG | Pago |
My Brothers Junião
TOTAL: 2 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Kauãny vitória dos Santos neto | INFANTO B FEMININO / BRANCA / ATE 65 KG | Pago |
| Nicolas Yan Okochi | INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 78 KG | Pago |
Nacional JJ Ollfight
TOTAL: 22 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Any Isabelle Catarina da Silva | INFANTIL B FEMININO / GRADUADO / ATE 30,2 KG | Pago |
| Beatriz Moreira Damasceno | ADULTO FEMININO / BRANCA / ATE 64 KG | Pago |
| Derik william silva | INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 48,3 KG | Pago |
| Enzo gabriel miranda de andrade | INFANTIL A MASC / GRADUADO / ATE 33,2 KG | Pago |
| Fabricio Marquete | ADULTO MASC / MARROM / ATE 70 KG | Pago |
| Felipe Gabriel de brito | ADULTO MASC / BRANCA / ABSOLUTO | Pago |
| Felipe Gabriel de brito | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 82,3 KG | Pago |
| Guilherme Rodrigues Teles | INFANTO A MASC / GRADUADO / ACIMA DE 71 KG | Pago |
| Henzzo Bryan Santos do Nascimento | JUVENIL MASC / BRANCA / ATE 74 KG | Pago |
| Igor Gabriel barbo salvino | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 65 KG | Pago |
| Jair Barboza Júnior | MASTER 1 E 2 MASC / PRETA / ATE 82,3 KG | Pago |
| Kimberly Vitória Messias Tavela | JUVENIL FEMININO / BRANCA / ATE 75 KG | Pago |
| Leandro Oliveira Fernandes | MASTER 1 E 2 MASC / PRETA / ACIMA DE 100,5 KG | Pago |
| Leandro Oliveira Fernandes | MASTER MASC / PRETA / ABSOLUTO | Pago |
| Livia almeida tonizza | INFANTIL B FEMININO / GRADUADO / ATE 51,5 KG | Pago |
| Luane Aurora da Silva Pedro | INFANTIL B FEMININO / BRANCA / ATE 45,3 KG | Pago |
| Luiz Matheus da Silva Grejo | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 69 KG | Pago |
| Mel Stefany De Souza | INFANTO B FEMININO / BRANCA / ATE 44,3 KG | Pago |
| Pedro guilherme silva | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 52,5 KG | Pago |
| Pedro Henrique Barrientos Fernandes | ADULTO MASC / BRANCA / ABSOLUTO | Pago |
| Pedro Henrique Barrientos Fernandes | ADULTO MASC / BRANCA / ACIMA DE 100,5 KG | Pago |
| Pedro henrique Firmino da silva | INFANTIL B MASC / BRANCA / ATE 33,2 KG | Pago |
| Pedro santana Campos | INFANTO B MASC / GRADUADO / ACIMA DE 78 KG | Pago |
| Ryan Victor Carvalho de Souza | JUVENIL MASC / AZUL / ATE 64 KG | Pago |
| Thiago Henrique Sena Gonçalves | MASTER 1 E 2 MASC / PRETA / ATE 94,3 KG | Aguardando Pagamento |
Oll Fight - Betão Villela
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Maria Esteves Más | INFANTO A FEMININO / GRADUADO / ATE 52,5 KG | Pago |
Oll Fight - Carlson Gracie
TOTAL: 10 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| bruno henrique gomes borges | ADULTO MASC / AZUL / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
| bruno henrique gomes borges | ADULTO MASC / AZUL / ACIMA DE 100,5 KG | Aguardando Pagamento |
| Caio Valério Lemes de Souza | ADULTO MASC / AZUL / ATE 76 KG | Pago |
| Caio Valério Lemes de Souza | NO GI ADULTO MASC / AZUL / ATE 76 KG | Pago |
| Cesar Augusto Fernandes Porfirio | ADULTO MASC / MARROM / ABSOLUTO | Pago |
| Cesar Augusto Fernandes Porfirio | ADULTO MASC / MARROM / ACIMA DE 100,5 KG | Pago |
| FELIPE DOS ANJOS OLIVEIRA | MIRIM MASC / GRADUADO / ATE 18.9 KG | Aguardando Pagamento |
| FELIPE MOURA DE CASTRO | ADULTO MASC / BRANCA / ACIMA DE 100,5 KG | Aguardando Pagamento |
| Filipe Henrique Camargo Mantovani | INFANTIL B MASC / BRANCA / ACIMA DE 55 KG | Pago |
| João Felipe Silveira dos Santos | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 60,5 KG | Aguardando Pagamento |
| Joaquim Garcia Batista | INFANTIL A MASC / BRANCA / ATE 24 KG | Aguardando Pagamento |
| Juliano gomes butareli | MASTER 1 E 2 MASC / PRETA / ATE 88,3 KG | Aguardando Pagamento |
| Nathan Henrique Pereira De Andrade | INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 55 KG | Pago |
Pequeno Ninja Team Judah
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Matheus Rodrigues do prado | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 52,5 KG | Aguardando Pagamento |
Projeto Jesus na Base
