Resultados do evento
EVENTO 1
ADULTO
ADULTO FEMININO / BRANCA / ATE 58,5 KG
ADULTO FEMININO / BRANCA / ATE 69 KG
ADULTO FEMININO / BRANCA / ATE 74 KG
ADULTO FEMININO / AZUL / ATE 79,3 KG
ADULTO MASC / BRANCA / ATE 57,5 KG
ADULTO MASC / BRANCA / ATE 64 KG
ADULTO MASC / BRANCA / ATE 70 KG
ADULTO MASC / BRANCA / ATE 76 KG
ADULTO MASC / BRANCA / ATE 82,3 KG
ADULTO MASC / BRANCA / ATE 88,3 KG
ADULTO MASC / BRANCA / ATE 100,5 KG
ADULTO MASC / BRANCA / ACIMA DE 100,5 KG
ADULTO MASC / AZUL / ATE 57,5 KG
ADULTO MASC / AZUL / ATE 64 KG
ADULTO MASC / AZUL / ATE 70 KG
ADULTO MASC / AZUL / ATE 76 KG
ADULTO MASC / AZUL / ATE 82,3 KG
ADULTO MASC / BRANCA / ABSOLUTO
ADULTO MASC / AZUL / ATE 88,3 KG
ADULTO MASC / AZUL / ATE 94,3 KG
ADULTO MASC / MARROM / ABSOLUTO
ADULTO MASC / AZUL / ATE 100,5 KG
ADULTO MASC / ROXA / ATE 57,5 KG
ADULTO NO GI MASCULINO / AZUL / ABSOLUTO
ADULTO NO GI MASCULINO / MARROM E PRETA / ABSOLUTO
ADULTO MASC / ROXA / ACIMA DE 100,5 KG
ADULTO MASC / MARROM / ATE 82,3 KG
ADULTO MASC / MARROM / ATE 88,3 KG
NO GI ADULTO MASC / BRANCA / ATE 76 KG
NO GI ADULTO MASC / BRANCA / ATE 94,3 KG
NO GI ADULTO MASC / AZUL / ATE 64 KG
NO GI ADULTO MASC / AZUL / ATE 70 KG
NO GI ADULTO MASC / AZUL / ATE 82,3 KG
NO GI ADULTO MASC / ROXA / ATE 88,3 KG
NO GI ADULTO MASC / MARROM E PRETA / ATE 100,5 KG
ADULTO FEMININO / AZUL E ROXA / ABSOLUTO
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Elizandra Aparecida da Silva Manzato | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Shaiane Nunes dos Reis | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Livia Maria Ferreira Da Silva | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Aline Olivia Gonçalves | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Gabriela Galletti de Souza | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Thauane Gomes Alves | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Maria Julia Leme Arantes | Equipe 1 | 13.5 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Cauan Henrique Novaes Luiz | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Léo Prazeres Tavares | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Cauã Fernandes Macanhan | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Luiz Henrique tenorio santana | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| Marcos Vinicius coelho bombarda | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| vitor hugo hajnal | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Lucas Ramalho Lima | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Daniel Ribeiro de Oliveira | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| Diego Martins | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Rauan kleber souza de pinho | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Murillo Garcia dos Santos | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Vitor Gustavo Ananias Da Silva | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| Emerson Vinicius Ferreira Martins | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Samuel Ferreira Dos Santos | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Felipe Gabriel de brito | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Arthur Nunes Caliani | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| Klauber dos Santos Godoi | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Matheus Jorge Nicacio | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Peterson Silva Amorim | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Andrey Fernandes | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| Victor Alexandre Veloso dos Santos | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Alberto Jhonn Martins Da Silva | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| FELIPE DE SOUZA SANTOS | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Gabriel Clemente de Souza dos Santos | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| João Victor Correia da Silva | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Victor gabriel salmim Pereira | Equipe 1 | 13.5 Pts | 1° Colocado(a) |
| PAULO HENRIQUE MARTINHO BONIFACIO | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| José Mario Oliveira Soares | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| BRUNO MIGUEL DA SILVA RAMOS | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Luís Fernando Tolentino Gianvechio | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Arthur Henrique Rodrigues Oliveira | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Gabriel Rodrigues de Vitor | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Eduardo Cirillo | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Kayque Nascimento Almeida da Costa | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Max Willian | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Mateus Junior da Silva de pinho | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| vitor yago santiago pupim | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Victor gabriel salmim Pereira | Equipe 1 | 13.5 Pts | 1° Colocado(a) |
| Alberto Luís Picão de Barros Simões | Equipe 1 | 4.5 Pts | 2° Colocado(a) |
| Matheus Jorge Nicacio | Equipe 1 | 1.5 Pts | 3° Colocado(a) |
| PEDRO HENRIQUE MAXIMO | Equipe 1 | 1.5 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Paulo Henrique Santana Rosa | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| PEDRO HENRIQUE GIMENES DAU | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Daniel Costa Durães de Souza | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Lincon Vinícius Marciano de Oliveira | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Vitor Cirillo | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Paulo Victor Francisco Barbosa dos Santos | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Mateus Alexandre Cechin | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Rafael Castanha do Nascimento | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| João Vitor dos Santos | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| Edgar Junior | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Wallacye Fernando da Silva Mello | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Pedro Henrique Barrientos Fernandes | Equipe 1 | 13.5 Pts | 1° Colocado(a) |
| Felipe Atílio Duran Morini | Equipe 1 | 4.5 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| VICTOR SIQUEIRA PAMPLONA | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| ANDERSON HIDEKI NAKANO | Equipe 1 | 1.5 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Paulo Roberto Barbosa Junior | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Leonardo Molina Rodrigues | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Paulo Victor Francisco Barbosa dos Santos | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Vitor Cirillo | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Angleson Renan de Sousa Pena | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Edineo Mazali Neto | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Deivid wallas dos Santos Gonçalves | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Silvio Junior Venâncio Belesa | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| BRUNO ENGLER DA SILVA | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Gabriel Clemente de Souza dos Santos | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Arthur Henrique Rodrigues Oliveira | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Eduardo Cirillo | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Kayque Nascimento Almeida da Costa | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Caio Valério Lemes de Souza | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| vitor yago santiago pupim | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ralf | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| VICTOR SIQUEIRA PAMPLONA | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Maria Julia Leme Arantes | Equipe 1 | 13.5 Pts | 1° Colocado(a) |
| Maria Eduarda Mendes Santana | Equipe 1 | 4.5 Pts | 2° Colocado(a) |
| Maria Augusta Alves Pastana de Melo | Equipe 1 | 1.5 Pts | 3° Colocado(a) |
MASTER 1 E 2
NO GI MASTER MASC / BRANCA / ATE 76 KG
NO GI MASTER MASC / AZUL / ATE 88,3 KG
NO GI MASTER MASC / ROXA / ATE 82,3 KG
NO GI MASTER MASC / MARROM E PRETA / ACIMA DE 100,5 KG
MASTER MASC / BRANCA / ABSOLUTO
MASTER MASC / AZUL / ABSOLUTO
MASTER MASC / MARROM / ABSOLUTO
MASTER MASC / PRETA / ABSOLUTO
MASTER 1 E 2 MASC / BRANCA / ATE 70 KG
MASTER 1 E 2 MASC / BRANCA / ATE 76 KG
MASTER 1 E 2 MASC / BRANCA / ATE 82,3 KG
MASTER 1 E 2 MASC / BRANCA / ATE 88,3 KG
MASTER 1 E 2 MASC / BRANCA / ATE 94,3 KG
MASTER 1 E 2 MASC / BRANCA / ATE 100,5 KG
MASTER 1 E 2 MASC / BRANCA / ACIMA DE 100,5 KG
MASTER 1 E 2 MASC / AZUL / ATE 94,3 KG
MASTER 1 E 2 MASC / ROXA / ATE 76 KG
MASTER 1 E 2 MASC / ROXA / ATE 82,3 KG
MASTER 1 E 2 MASC / ROXA / ATE 88,3 KG
MASTER 1 E 2 MASC / ROXA / ACIMA DE 100,5 KG
MASTER 1 E 2 MASC / MARROM / ATE 82,3 KG
MASTER 1 E 2 MASC / MARROM / ATE 94,3 KG
MASTER 1 E 2 MASC / MARROM / ACIMA DE 100,5 KG
MASTER 1 E 2 MASC / PRETA / ATE 76 KG
MASTER 1 E 2 MASC / PRETA / ATE 88,3 KG
MASTER 1 E 2 MASC / PRETA / ATE 100,5 KG
MASTER FEMININO / BRANCA / ATE 74 KG
MASTER FEMININO / BRANCA / ACIMA DE 79,3 KG
MASTER FEMININO / AZUL / ATE 69 KG
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| MATHEUS CATINI LANZI | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Osmar Batista de Souza Junior | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Lucas Marins Nishikito | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Higor Leandro Neves Turchiari | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Rodrigo Yuji Chikazawa | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| PEDRO HENRIQUE MAXIMO | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| Rodrigo Wesley Pereira Da Silva Maricá | Equipe 1 | 4.5 Pts | 2° Colocado(a) |
| HUGO ROCHA | Equipe 1 | 1.5 Pts | 3° Colocado(a) |
| Fabrício Mendes Pereira | Equipe 1 | 1.5 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Geovane dos Santos | Equipe 1 | 13.5 Pts | 1° Colocado(a) |
| Waldy Ferreira de Souza Filho | Equipe 1 | 4.5 Pts | 2° Colocado(a) |
| Gustavo Cirillo | Equipe 1 | 1.5 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Rodrigo Yuji Chikazawa | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| Eduardo Augusto Ribeiro Raimundo | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Matheus Yuri Okumura | Equipe 1 | 1.5 Pts | 3° Colocado(a) |
| ANDERSON HIDEKI NAKANO | Equipe 1 | 1.5 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Guilherme Mitsuo Stangari Kokumai | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| Rodrigo Lopes | Equipe 1 | 4.5 Pts | 2° Colocado(a) |
| Percyvan Machado | Equipe 1 | 1.5 Pts | 3° Colocado(a) |
| Marcel Fernando Morales | Equipe 1 | 1.5 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| DIEGO GABRIEL CANUTO | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| MATHEUS CATINI LANZI | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Jhonata Diego da Silva Lima | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Fabrício Mendes Pereira | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Caio Aparecido de Oliveira Neves | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| Rodrigo Wesley Pereira Da Silva Maricá | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| PEDRO HENRIQUE MAXIMO | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Bruno Edson Ali Rodrigues | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| HUGO ROCHA | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Danilo Catini Lanzi | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Gustavo Abreu Gasparotto | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Luiz Fernando Freitas de Souza | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Leandro Barros de Macena | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Victor Hugo Gomes de Oliveira Grabowski | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Silvio Oliveira | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Emerson Tadeu da Silva Lima | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Joao batista | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ANDERSON HIDEKI NAKANO | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Andreus Jartã Timm | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Eduardo Augusto Ribeiro Raimundo | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Rodrigo Yuji Chikazawa | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Diego Cavalcante Palomo | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Juan Paulo Santana de Souza | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Guilherme Mitsuo Stangari Kokumai | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Marcel Fernando Morales | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Bruno da Silva Bernardes dos Santos | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Adriana Borges Rocha | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Marcella Alessi Veiros | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Aline Marques | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
MASTER 3 E 4
MASTER 3 E 4 MASC / BRANCA / ATE 94,3 KG
MASTER 3 E 4 MASC / BRANCA / ATE 100,5 KG
MASTER 3 E 4 MASC / AZUL / ATE 76 KG
MASTER 3 E 4 MASC / AZUL / ATE 88,3 KG
MASTER 3 E 4 MASC / AZUL / ATE 94,3 KG
MASTER 3 E 4 MASC / AZUL / ATE 100,5 KG
MASTER 3 E 4 MASC / MARROM / ATE 70 KG
MASTER 3 E 4 MASC / MARROM / ATE 82,3 KG
MASTER 3 E 4 MASC / MARROM / ACIMA DE 100,5 KG
MASTER 3 E 4 MASC / PRETA / ATE 82,3 KG
MASTER 3 E 4 MASC / PRETA / ATE 94,3 KG
MASTER 3 E 4 MASC / PRETA / ATE 100,5 KG
MASTER 3 E 4 MASC / PRETA / ACIMA DE 100,5 KG
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Rogerio Rodrigues dos Santos | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Juliano da Rocha Romanelo | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ADELIR JUNIOR BATISTA | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Thiago Jaquier Maran | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Osmar Batista de Souza Junior | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Alexandro Correa da Cunha lavagnolli | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Gustavo Cirillo | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Waldy Ferreira de Souza Filho | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ADEMIR MENDES DA SILVA | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Paulo Sérgio Galego | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Matheus Yuri Okumura | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Pedro Teruo Matsushita Junior | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Robson Camargo da Silva | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Jose carlos de s. Rodrigues | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Guilherme da Silva cordeiro | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Rogério Marçolo Rodrigues | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Higor Leandro Neves Turchiari | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |