Perfil do Atleta
| Nome | Fabrício Mendes Pereira |
|---|---|
| Equipe | My Brothers Junião |
| Faixa | BRANCA |
| Gênero | MASCULINO |
| Data de Nascimento | 26/02/1995 |
Resultados em Competições
2026 — pontuação no ranking
| Evento | Categoria | Data | Colocação | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU | MASTER 1 E 2 MASC / BRANCA / ATE 82,3 KG | 29/03/2026 | 2º Lugar | 3 |
| CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU | MASTER MASC / BRANCA / ABSOLUTO | 29/03/2026 | 3º Lugar | 1.5 |
| Total 2026: | 4.5 | |||
2025 — pontuação no ranking
| Evento | Categoria | Data | Colocação | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| OPEN BASTOS | MASTER 1 E 2 MASC / BRANCA / ATE 76 KG | 19/10/2025 | 1º Lugar | 2 |
| Total 2025: | 2 | |||
| Total geral (todas as competições acima): | 6.5 | |||
|---|---|---|---|---|