Lista de Atletas por Equipes
CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU
Absolute
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Leandro Barros de Macena | MASTER 1 E 2 MASC / AZUL / ATE 94,3 KG | Aguardando Pagamento |
Animal Team-Araçatuba
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Bruno da Silva Bernardes dos Santos | MASTER 1 E 2 MASC / PRETA / ATE 100,5 KG | Aguardando Pagamento |
| Bruno da Silva Bernardes dos Santos | MASTER MASC / PRETA / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
Atos
TOTAL: 2 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| FERNANDO QUEIROZ TRUJILLO | MASTER 3 E 4 MASC / AZUL / ATE 94,3 KG | Aguardando Pagamento |
| Túlio Martins | ADULTO MASC / AZUL / ATE 94,3 KG | Aguardando Pagamento |
C. Gracie - Junião
TOTAL: 2 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Mateus Alexandre Cechin | ADULTO MASC / AZUL / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
| Mateus Alexandre Cechin | ADULTO NO GI MASCULINO / AZUL / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
| Mateus Alexandre Cechin | NO GI ADULTO MASC / AZUL / ATE 94,3 KG | Aguardando Pagamento |
| Max Willian | ADULTO MASC / AZUL / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
| Max Willian | ADULTO MASC / AZUL / ATE 76 KG | Aguardando Pagamento |
Carson Greice Marília
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Rogério Marçolo Rodrigues | MASTER 3 E 4 MASC / PRETA / ATE 100,5 KG | Aguardando Pagamento |
Checkmat
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Marcel Fernando Morales | MASTER 1 E 2 MASC / PRETA / ATE 100,5 KG | Aguardando Pagamento |
Cícero Costha
TOTAL: 2 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Emanoel Fernandes dos Reis Medeiros | NO GI ADULTO MASC / AZUL / ATE 70 KG | Aguardando Pagamento |
| Jonatas da Cruz Tenorio | ADULTO MASC / AZUL / ATE 70 KG | Aguardando Pagamento |
| Jonatas da Cruz Tenorio | NO GI ADULTO MASC / AZUL / ATE 70 KG | Aguardando Pagamento |
Escola Domovimento
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Rodrigo Vernaschi de Sando | MASTER 1 E 2 MASC / AZUL / ATE 88,3 KG | Aguardando Pagamento |
| Rodrigo Vernaschi de Sando | NO GI MASTER MASC / AZUL / ATE 88,3 KG | Aguardando Pagamento |
Gladiators/Impacto Bjj
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| FELIPE HENRIQUE LOPES | MASTER 1 E 2 MASC / ROXA / ATE 100,5 KG | Aguardando Pagamento |
Nacional JJ Ollfight
TOTAL: 2 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Luiz Miguel Soares | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 70 KG | Aguardando Pagamento |
| Pedro Henrique Barrientos Fernandes | ADULTO MASC / AZUL / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
| Pedro Henrique Barrientos Fernandes | ADULTO MASC / AZUL / ACIMA DE 100,5 KG | Aguardando Pagamento |
| Pedro Henrique Barrientos Fernandes | ADULTO NO GI MASCULINO / AZUL / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
| Pedro Henrique Barrientos Fernandes | NO GI ADULTO MASC / AZUL / ACIMA DE 100,5 KG | Aguardando Pagamento |
Oll Fight - Carlson Gracie
TOTAL: 2 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| bruno henrique gomes borges | ADULTO MASC / AZUL / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
| bruno henrique gomes borges | ADULTO MASC / AZUL / ATE 100,5 KG | Aguardando Pagamento |
| William Paulo | ADULTO MASC / ROXA / ATE 64 KG | Aguardando Pagamento |
Pequeno Ninja Team Judah
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Higor Leandro Neves Turchiari | MASTER 3 E 4 MASC / PRETA / ACIMA DE 100,5 KG | Pago |
| Higor Leandro Neves Turchiari | MASTER MASC / PRETA / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
| Higor Leandro Neves Turchiari | NO GI ADULTO MASC / MARROM E PRETA / ACIMA DE 100,5 KG | Aguardando Pagamento |
Three Brothers
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Angleson Renan de Sousa Pena | ADULTO MASC / MARROM / ATE 88,3 KG | Aguardando Pagamento |