Lista de Atletas por Equipes
CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU
Absolute
TOTAL: 7 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Bruno Edson Ali Rodrigues | MASTER 1 E 2 MASC / BRANCA / ATE 94,3 KG | Pago |
| Bruno Edson Ali Rodrigues | MASTER MASC / BRANCA / ABSOLUTO | Pago |
| Diego Cavalcante Palomo | MASTER 1 E 2 MASC / PRETA / ATE 76 KG | Pago |
| Diego Cavalcante Palomo | MASTER MASC / PRETA / ABSOLUTO | Pago |
| Eduardo Augusto Ribeiro Raimundo | MASTER 1 E 2 MASC / MARROM / ATE 94,3 KG | Pago |
| Eduardo Augusto Ribeiro Raimundo | MASTER MASC / MARROM / ABSOLUTO | Pago |
| Jean Henrique da Silva Cipriano | MASTER 1 E 2 MASC / AZUL / ATE 88,3 KG | Pago |
| Leandro Barros de Macena | MASTER 1 E 2 MASC / AZUL / ATE 94,3 KG | Pago |
| Robson Camargo da Silva | MASTER 3 E 4 MASC / PRETA / ATE 94,3 KG | Pago |
| Rodrigo Lopes | MASTER 3 E 4 MASC / PRETA / ATE 88,3 KG | Pago |
| Rodrigo Lopes | MASTER MASC / PRETA / ABSOLUTO | Pago |
Almeida JJ
TOTAL: 2 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Mateus Junior da Silva de pinho | ADULTO MASC / AZUL / ATE 76 KG | Pago |
| PAULO HENRIQUE MARTINHO BONIFACIO | ADULTO MASC / BRANCA / ACIMA DE 100,5 KG | Pago |
Animal Team-Araçatuba
TOTAL: 4 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Bruno da Silva Bernardes dos Santos | MASTER 1 E 2 MASC / PRETA / ATE 100,5 KG | Pago |
| Bruno da Silva Bernardes dos Santos | NO GI MASTER MASC / MARROM E PRETA / ATE 100,5 KG | Pago |
| BRUNO MIGUEL DA SILVA RAMOS | ADULTO MASC / AZUL / ATE 57,5 KG | Pago |
| Cauan Henrique Novaes Luiz | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 57,5 KG | Pago |
| Wallacye Fernando da Silva Mello | ADULTO MASC / ROXA / ATE 57,5 KG | Pago |
| Wallacye Fernando da Silva Mello | NO GI ADULTO MASC / ROXA / ATE 57,5 KG | Aguardando Pagamento |
Atos
TOTAL: 3 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| FERNANDO QUEIROZ TRUJILLO | MASTER 3 E 4 MASC / AZUL / ATE 94,3 KG | Aguardando Pagamento |
| Luiz Gustavo Alcantara Silva Rodrigues | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 70 KG | Aguardando Pagamento |
| Luiz Gustavo Alcantara Silva Rodrigues | NO GI ADULTO MASC / BRANCA / ATE 70 KG | Aguardando Pagamento |
| Túlio Martins | ADULTO MASC / AZUL / ATE 94,3 KG | Aguardando Pagamento |
B9 - Jorge Mendes BJJ
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Lucas Loiola Fernandes Do Nascimento | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 88,3 KG | Pago |
B9 Pompéia JJ
TOTAL: 3 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Emerson Vinicius Ferreira Martins | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 76 KG | Pago |
| Lara Pedra Reis | ADULTO FEMININO / BRANCA / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
| Lara Pedra Reis | ADULTO FEMININO / BRANCA / ATE 64 KG | Aguardando Pagamento |
| VICTOR SIQUEIRA PAMPLONA | ADULTO MASC / PRETA / ACIMA DE 100,5 KG | Pago |
| VICTOR SIQUEIRA PAMPLONA | ADULTO NO GI MASCULINO / MARROM E PRETA / ABSOLUTO | Pago |
| VICTOR SIQUEIRA PAMPLONA | NO GI ADULTO MASC / MARROM E PRETA / ATE 100,5 KG | Pago |
Barbosajj-Thiago Silva
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| José Ramon | ADULTO MASC / PRETA / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
| José Ramon | ADULTO MASC / PRETA / ATE 76 KG | Aguardando Pagamento |
| José Ramon | ADULTO NO GI MASCULINO / MARROM E PRETA / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
Black Belt Jiu-Jitsu Clube
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| ROBSON R. A. RIBEIRO | MASTER 1 E 2 MASC / PRETA / ATE 76 KG | Aguardando Pagamento |
| ROBSON R. A. RIBEIRO | NO GI MASTER MASC / MARROM E PRETA / ATE 76 KG | Aguardando Pagamento |
BRABUS JIU-JITSU
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| RENNAN DEL VALLE DE OLIVEIRA | ADULTO MASC / ROXA / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
| RENNAN DEL VALLE DE OLIVEIRA | ADULTO MASC / ROXA / ATE 100,5 KG | Aguardando Pagamento |
Brotherhood
TOTAL: 3 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| jean | ADULTO MASC / ROXA / ABSOLUTO | Pago |
| jean | ADULTO MASC / ROXA / ATE 100,5 KG | Pago |
| jean | NO GI ADULTO MASC / ROXA / ATE 100,5 KG | Pago |
| Joao batista | MASTER 1 E 2 MASC / ROXA / ACIMA DE 100,5 KG | Pago |
| Joao batista | MASTER MASC / ROXA / ABSOLUTO | Pago |
| ralf | ADULTO MASC / ROXA / ABSOLUTO | Pago |
| ralf | ADULTO MASC / ROXA / ATE 82,3 KG | Pago |
| ralf | NO GI ADULTO MASC / ROXA / ATE 88,3 KG | Pago |
C. Gracie - Junião
TOTAL: 16 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Alberto Luís Picão de Barros Simões | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 94,3 KG | Pago |
| FELIPE DE SOUZA SANTOS | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 100,5 KG | Pago |
| Geovane dos Santos | MASTER MASC / AZUL / ABSOLUTO | Pago |
| Guilherme Mitsuo Stangari Kokumai | MASTER 1 E 2 MASC / PRETA / ATE 88,3 KG | Pago |
| Guilherme Mitsuo Stangari Kokumai | MASTER MASC / PRETA / ABSOLUTO | Pago |
| Marcos José de Pina | MASTER 1 E 2 MASC / ROXA / ATE 76 KG | Aguardando Pagamento |
| Maria Augusta Alves Pastana de Melo | ADULTO FEMININO / AZUL E ROXA / ABSOLUTO | Pago |
| Maria Augusta Alves Pastana de Melo | MASTER FEMININO / AZUL / ATE 69 KG | Pago |
| Maria Augusta Alves Pastana de Melo | MASTER FEMININO / AZUL / ATE 69 KG | Pago |
| Mateus Alexandre Cechin | ADULTO MASC / AZUL / ATE 100,5 KG | Pago |
| Max Willian | ADULTO MASC / AZUL / ABSOLUTO | Pago |
| Max Willian | ADULTO MASC / AZUL / ATE 76 KG | Pago |
| Murilo Moreira | ADULTO MASC / ROXA / ATE 76 KG | Aguardando Pagamento |
| Murilo Moreira | NO GI ADULTO MASC / ROXA / ATE 76 KG | Aguardando Pagamento |
| Pedro Henrique Fernandes Martins | ADULTO MASC / BRANCA / ABSOLUTO | Pago |
| Pedro Henrique Fernandes Martins | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 94,3 KG | Pago |
| Pedro Luis Gomes Freire | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 100,5 KG | Pago |
| PEDRO LUIS SIMIONATO | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 64 KG | Aguardando Pagamento |
| Pedro Passadori | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 82,3 KG | Pago |
| Rafael Dias Prado | MASTER 1 E 2 MASC / MARROM / ATE 88,3 KG | Aguardando Pagamento |
| Rafael Dias Prado | MASTER MASC / MARROM / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
| Rauan kleber souza de pinho | ADULTO MASC / BRANCA / ABSOLUTO | Pago |
| Rauan kleber souza de pinho | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 76 KG | Pago |
| Victor Hugo Gomes de Oliveira Grabowski | MASTER 1 E 2 MASC / ROXA / ATE 76 KG | Pago |
| Victor Hugo Gomes de Oliveira Grabowski | MASTER MASC / ROXA / ABSOLUTO | Pago |
CaatanhasFight
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| PRÉ MIRIM FEMININO | teste | Pago |
Carlson Gracie/Quintana
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Marcos Vinicius coelho bombarda | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 64 KG | Pago |
Carson Greice Marília
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Rogério Marçolo Rodrigues | MASTER 3 E 4 MASC / PRETA / ATE 100,5 KG | Pago |
CataiaTeam /Ollfight Carlson Gracie
TOTAL: 3 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| BRUNO ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | MASTER 1 E 2 MASC / AZUL / ACIMA DE 100,5 KG | Aguardando Pagamento |
| BRUNO ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | MASTER MASC / AZUL / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
| João Victor Correia da Silva | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 100,5 KG | Pago |
| Kayque Nascimento Almeida da Costa | ADULTO MASC / AZUL / ATE 70 KG | Pago |
| Kayque Nascimento Almeida da Costa | NO GI ADULTO MASC / AZUL / ATE 70 KG | Pago |
Cavina/Demian Maia JJ
TOTAL: 10 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Andreus Jartã Timm | MASTER 1 E 2 MASC / MARROM / ATE 94,3 KG | Pago |
| Bruno Mussulini | MASTER MASC / AZUL / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
| Daniel Ribeiro de Oliveira | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 70 KG | Pago |
| Léo Prazeres Tavares | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 64 KG | Pago |
| Léo Prazeres Tavares | NO GI ADULTO MASC / BRANCA / ATE 64 KG | Pago |
| Mário Jorge Guimarães Veiros Filho | MASTER 1 E 2 MASC / MARROM / ATE 82,3 KG | Aguardando Pagamento |
| Mário Jorge Guimarães Veiros Filho | NO GI MASTER MASC / MARROM E PRETA / ATE 82,3 KG | Aguardando Pagamento |
| PEDRO HENRIQUE GIMENES DAU | ADULTO MASC / AZUL / ATE 88,3 KG | Pago |
| PEDRO HENRIQUE GIMENES DAU | NO GI ADULTO MASC / AZUL / ATE 88,3 KG | Pago |
| Peterson Silva Amorim | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 88,3 KG | Pago |
| Silvio Junior Venâncio Belesa | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 94,3 KG | Pago |
| Silvio Junior Venâncio Belesa | NO GI ADULTO MASC / BRANCA / ATE 94,3 KG | Pago |
| Sinde Amilton Mitsuka | MASTER 3 E 4 MASC / PRETA / ATE 76 KG | Aguardando Pagamento |
| Thauane Gomes Alves | ADULTO FEMININO / BRANCA / ATE 74 KG | Pago |
CEAMA JIU JITSU ITAÍ
TOTAL: 4 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Brayan Matias da Silva | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 70 KG | Pago |
| Felipe de Souza | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 70 KG | Pago |
| João Vitor dos Santos | ADULTO MASC / AZUL / ATE 100,5 KG | Pago |
| Paulo Henrique Santana Rosa | ADULTO MASC / AZUL / ATE 88,3 KG | Pago |
Checkmat
TOTAL: 3 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| BRUNO MOREIRA DE SOUSA | MASTER 3 E 4 MASC / PRETA / ATE 100,5 KG | Pago |
| Marcel Fernando Morales | MASTER 1 E 2 MASC / PRETA / ATE 100,5 KG | Pago |
| Marcel Fernando Morales | MASTER MASC / PRETA / ABSOLUTO | Pago |
| Otávio Paiva Eterovich | ADULTO MASC / AZUL / ATE 76 KG | Aguardando Pagamento |
Cícero Costha
TOTAL: 2 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Emanoel Fernandes dos Reis Medeiros | NO GI ADULTO MASC / AZUL / ATE 70 KG | Aguardando Pagamento |
| Jonatas da Cruz Tenorio | ADULTO MASC / AZUL / ATE 70 KG | Aguardando Pagamento |
| Jonatas da Cruz Tenorio | NO GI ADULTO MASC / AZUL / ATE 70 KG | Aguardando Pagamento |
D.Fight-Cavina-D.Maia JJ
TOTAL: 4 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| ADEMIR MENDES DA SILVA | MASTER 3 E 4 MASC / MARROM / ATE 70 KG | Pago |
| Julio cesar gomes | ADULTO MASC / ROXA / ATE 64 KG | Pago |
| RAFAEL DENER DE OLIVEIRA SANTOS | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 70 KG | Pago |
| Waldy Ferreira de Souza Filho | MASTER 3 E 4 MASC / AZUL / ATE 100,5 KG | Pago |
| Waldy Ferreira de Souza Filho | MASTER MASC / AZUL / ABSOLUTO | Pago |
Delariva (Vera Cruz)
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Murilo de Oliveira Gonçalves | ADULTO MASC / AZUL / ATE 76 KG | Aguardando Pagamento |
Donato Rusig Team/ Luan Silva
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Alberto Jhonn Martins Da Silva | ADULTO MASC / BRANCA / ABSOLUTO | Pago |
| Alberto Jhonn Martins Da Silva | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 100,5 KG | Pago |
Equipe Tigrão Bauru
TOTAL: 3 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| EDUARDO MAYER RIBEIRO | MASTER 1 E 2 MASC / AZUL / ATE 76 KG | Pago |
| Julio castro | NO GI MASTER MASC / MARROM E PRETA / ATE 82,3 KG | Pago |
| JULIO CEZAR DA SILVA DE CASTRO | NO GI ADULTO MASC / MARROM E PRETA / ATE 82,3 KG | Aguardando Pagamento |
Equipe Wester
TOTAL: 6 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Eduardo Cirillo | ADULTO MASC / AZUL / ATE 70 KG | Pago |
| Eduardo Cirillo | NO GI ADULTO MASC / AZUL / ATE 70 KG | Pago |
| Gustavo Cirillo | MASTER 3 E 4 MASC / AZUL / ATE 94,3 KG | Pago |
| Gustavo Cirillo | MASTER MASC / AZUL / ABSOLUTO | Pago |
| Paulo Roberto Barbosa Junior | ADULTO MASC / ROXA / ACIMA DE 100,5 KG | Pago |
| Paulo Sérgio Galego | MASTER 3 E 4 MASC / MARROM / ATE 82,3 KG | Pago |
| Paulo Victor Francisco Barbosa dos Santos | ADULTO MASC / MARROM / ABSOLUTO | Pago |
| Paulo Victor Francisco Barbosa dos Santos | ADULTO MASC / MARROM / ATE 82,3 KG | Pago |
| Vitor Cirillo | ADULTO MASC / MARROM / ABSOLUTO | Pago |
| Vitor Cirillo | ADULTO MASC / MARROM / ATE 88,3 KG | Pago |
Escola Domovimento
TOTAL: 2 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Luís Fernando Tolentino Gianvechio | ADULTO MASC / AZUL / ATE 64 KG | Pago |
| Rodrigo Vernaschi de Sando | MASTER 1 E 2 MASC / AZUL / ATE 94,3 KG | Aguardando Pagamento |
Fratres
TOTAL: 9 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Carlos Eduardo Andrade de Souza | ADULTO MASC / AZUL / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
| Carlos Eduardo Andrade de Souza | ADULTO MASC / AZUL / ATE 88,3 KG | Aguardando Pagamento |
| Edgar Junior | ADULTO MASC / AZUL / ATE 100,5 KG | Pago |
| Edgar Junior | MASTER MASC / AZUL / ABSOLUTO | Pago |
| João Henrique de Souza | ADULTO MASC / ROXA / ABSOLUTO | Pago |
| João Henrique de Souza | ADULTO MASC / ROXA / ATE 94,3 KG | Pago |
| João Pedro de Oliveira Queirós | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 64 KG | Aguardando Pagamento |
| Jorge Luiz Silverio | MASTER 1 E 2 MASC / BRANCA / ACIMA DE 100,5 KG | Pago |
| Jorge Luiz Silverio | MASTER MASC / BRANCA / ABSOLUTO | Pago |
| Lucas Azevedo | ADULTO MASC / PRETA / ABSOLUTO | Pago |
| Lucas Azevedo | ADULTO MASC / PRETA / ATE 88,3 KG | Pago |
| Maria Julia Leme Arantes | ADULTO FEMININO / AZUL / ATE 79,3 KG | Pago |
| Maria Julia Leme Arantes | ADULTO FEMININO / AZUL E ROXA / ABSOLUTO | Pago |
| Mateus de Macedo Pinheiro | ADULTO MASC / AZUL / ABSOLUTO | Pago |
| Mateus de Macedo Pinheiro | ADULTO MASC / AZUL / ATE 88,3 KG | Pago |
| Roger Antônio Andrade Alvares | MASTER 1 E 2 MASC / PRETA / ATE 76 KG | Aguardando Pagamento |
Giovani Lima Team
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| ADELIR JUNIOR BATISTA | MASTER 3 E 4 MASC / AZUL / ATE 76 KG | Pago |
GJD Jiu-jitsu / Escola Cavina
TOTAL: 6 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Aline Marques | MASTER FEMININO / AZUL / ATE 69 KG | Pago |
| Felipe Atílio Duran Morini | ADULTO MASC / AZUL / ABSOLUTO | Pago |
| Felipe Atílio Duran Morini | ADULTO MASC / AZUL / ACIMA DE 100,5 KG | Pago |
| Felipe Atílio Duran Morini | ADULTO NO GI MASCULINO / AZUL / ABSOLUTO | Pago |
| Felipe Atílio Duran Morini | NO GI ADULTO MASC / AZUL / ACIMA DE 100,5 KG | Pago |
| Gabriel Yuri Takeya Moreira | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 94,3 KG | Pago |
| Guilherme da Silva cordeiro | MASTER 3 E 4 MASC / PRETA / ATE 94,3 KG | Pago |
| Livia Maria Ferreira Da Silva | ADULTO FEMININO / BRANCA / ATE 69 KG | Pago |
| Thiago Jaquier Maran | MASTER 3 E 4 MASC / AZUL / ATE 88,3 KG | Pago |
Gladiators/Impacto Bjj
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| FELIPE HENRIQUE LOPES | MASTER 1 E 2 MASC / ROXA / ATE 100,5 KG | Aguardando Pagamento |
GR Team
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| DIEGO GABRIEL CANUTO | MASTER 1 E 2 MASC / BRANCA / ATE 70 KG | Pago |
Grupo ourinhos Jiu-jitsu
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Nelsires Antonio de oliveira junior | MASTER 3 E 4 MASC / MARROM / ACIMA DE 100,5 KG | Aguardando Pagamento |
| Nelsires Antonio de oliveira junior | MASTER MASC / MARROM / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
irmãos Fernandes
TOTAL: 2 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Roger da Silva Alves | MASTER 1 E 2 MASC / ROXA / ATE 94,3 KG | Aguardando Pagamento |
| Roger da Silva Alves | MASTER MASC / ROXA / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
| Roger da Silva Alves | NO GI MASTER MASC / ROXA / ATE 94,3 KG | Aguardando Pagamento |
| vitor yago santiago pupim | ADULTO MASC / AZUL / ATE 82,3 KG | Pago |
| vitor yago santiago pupim | NO GI ADULTO MASC / AZUL / ATE 82,3 KG | Pago |
Kings bjj
TOTAL: 5 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Emerson Roberto Rosa | MASTER 5 E 6 MASC / ROXA / ATE 88,3 KG | Pago |
| GUILHERME GRAZIOLI ARAUJO | ADULTO MASC / AZUL / ATE 76 KG | Aguardando Pagamento |
| GUILHERME GRAZIOLI ARAUJO | NO GI ADULTO MASC / AZUL / ATE 76 KG | Aguardando Pagamento |
| Heber torres | ADULTO MASC / PRETA / ACIMA DE 100,5 KG | Pago |
| José Mario Oliveira Soares | ADULTO MASC / BRANCA / ACIMA DE 100,5 KG | Pago |
| Kevin Miguel muniz de Almeida | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 70 KG | Pago |
Legacy escola de JJ
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Matheus Jorge Nicacio | ADULTO MASC / BRANCA / ABSOLUTO | Pago |
| Matheus Jorge Nicacio | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 88,3 KG | Pago |
Lotus Club
TOTAL: 16 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Alexandro Correa da Cunha lavagnolli | MASTER 3 E 4 MASC / AZUL / ATE 94,3 KG | Pago |
| Danilo Catini Lanzi | MASTER 1 E 2 MASC / BRANCA / ACIMA DE 100,5 KG | Pago |
| Danilo Catini Lanzi | MASTER MASC / BRANCA / ABSOLUTO | Pago |
| Deivid wallas dos Santos Gonçalves | NO GI ADULTO MASC / BRANCA / ATE 76 KG | Pago |
| FLÁVIA RAFFAELA CORCIOLI ELIAS | ADULTO FEMININO / MARROM E PRETA / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
| Gabriel Jorda Shinomya de Castro | ADULTO NO GI MASCULINO / ROXA / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
| Gabriel Rodrigues de Vitor | ADULTO MASC / AZUL / ATE 64 KG | Pago |
| Lucas Borges Marques | ADULTO MASC / BRANCA / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
| Lucas Borges Marques | ADULTO MASC / BRANCA / ACIMA DE 100,5 KG | Aguardando Pagamento |
| Lucas Capatti Dell Agnolo | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 64 KG | Pago |
| Lucas Capatti Dell Agnolo | NO GI ADULTO MASC / BRANCA / ATE 64 KG | Aguardando Pagamento |
| Lucas Marins Nishikito | NO GI MASTER MASC / ROXA / ATE 82,3 KG | Pago |
| Luiz Fernando Freitas de Souza | MASTER 1 E 2 MASC / BRANCA / ACIMA DE 100,5 KG | Pago |
| Maicon Henrique Garcia | MASTER 1 E 2 MASC / AZUL / ATE 88,3 KG | Aguardando Pagamento |
| MATHEUS CATINI LANZI | MASTER 1 E 2 MASC / BRANCA / ATE 76 KG | Pago |
| MATHEUS CATINI LANZI | NO GI MASTER MASC / BRANCA / ATE 76 KG | Pago |
| Pablo Juliano Camargo Ribeiro | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 64 KG | Aguardando Pagamento |
| Pablo Victor | ADULTO MASC / PRETA / ATE 76 KG | Aguardando Pagamento |
| Percyvan Machado | ADULTO NO GI MASCULINO / MARROM E PRETA / ABSOLUTO | Pago |
| Percyvan Machado | MASTER MASC / PRETA / ABSOLUTO | Pago |
| Vitor Gustavo Ananias Da Silva | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 76 KG | Pago |
Marcio Santili- Oll Fight
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Juan Paulo Santana de Souza | MASTER 1 E 2 MASC / PRETA / ATE 76 KG | Pago |
Matsushita JJ
TOTAL: 5 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Aline Olivia Gonçalves | ADULTO FEMININO / BRANCA / ATE 69 KG | Pago |
| Aline Olivia Gonçalves | NO GI ADULTO FEMININO / BRANCA / ATE 69 KG | Pago |
| ANDERSON HIDEKI NAKANO | ADULTO NO GI MASCULINO / MARROM E PRETA / ABSOLUTO | Pago |
| ANDERSON HIDEKI NAKANO | MASTER 1 E 2 MASC / MARROM / ATE 82,3 KG | Pago |
| ANDERSON HIDEKI NAKANO | MASTER MASC / MARROM / ABSOLUTO | Pago |
| Osmar Batista de Souza Junior | MASTER 3 E 4 MASC / AZUL / ATE 88,3 KG | Pago |
| Osmar Batista de Souza Junior | NO GI MASTER MASC / AZUL / ATE 88,3 KG | Pago |
| Pedro Teruo Matsushita Junior | MASTER 3 E 4 MASC / PRETA / ATE 82,3 KG | Pago |
| Pedro Teruo Matsushita Junior | NO GI MASTER MASC / MARROM E PRETA / ATE 82,3 KG | Pago |
| Rodrigo Yuji Chikazawa | ADULTO NO GI MASCULINO / MARROM E PRETA / ABSOLUTO | Pago |
| Rodrigo Yuji Chikazawa | MASTER 1 E 2 MASC / MARROM / ACIMA DE 100,5 KG | Pago |
| Rodrigo Yuji Chikazawa | MASTER MASC / MARROM / ABSOLUTO | Pago |
| Rodrigo Yuji Chikazawa | NO GI MASTER MASC / MARROM E PRETA / ACIMA DE 100,5 KG | Pago |
My Brothers Junião
TOTAL: 5 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Adriana Borges Rocha | MASTER FEMININO / BRANCA / ATE 74 KG | Pago |
| Fabrício Mendes Pereira | MASTER 1 E 2 MASC / BRANCA / ATE 82,3 KG | Pago |
| Fabrício Mendes Pereira | MASTER MASC / BRANCA / ABSOLUTO | Pago |
| Graziela Pires dos Reis Adão | MASTER FEMININO / BRANCA / ATE 64 KG | Aguardando Pagamento |
| Jhonata Diego da Silva Lima | MASTER 1 E 2 MASC / BRANCA / ATE 82,3 KG | Pago |
| PEDRO HENRIQUE MAXIMO | MASTER 1 E 2 MASC / BRANCA / ATE 88,3 KG | Pago |
| PEDRO HENRIQUE MAXIMO | MASTER MASC / BRANCA / ABSOLUTO | Pago |
Nacional JJ Ollfight
TOTAL: 9 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Diego Martins | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 70 KG | Pago |
| Felipe Neto Barboza | NO GI ADULTO MASC / ROXA / ATE 88,3 KG | Aguardando Pagamento |
| Felipe Gabriel de brito | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 82,3 KG | Aguardando Pagamento |
| Gledson de Oliveira Couto | ADULTO MASC / AZUL / ACIMA DE 100,5 KG | Pago |
| Leandro Oliveira Fernandes | MASTER 1 E 2 MASC / PRETA / ACIMA DE 100,5 KG | Pago |
| Leandro Oliveira Fernandes | MASTER MASC / PRETA / ABSOLUTO | Pago |
| Leandro Oliveira Fernandes | NO GI MASTER MASC / MARROM E PRETA / ACIMA DE 100,5 KG | Aguardando Pagamento |
| Luiz Miguel Soares | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 70 KG | Pago |
| Matheus Yuri Okumura | MASTER 3 E 4 MASC / MARROM / ACIMA DE 100,5 KG | Pago |
| Matheus Yuri Okumura | MASTER MASC / MARROM / ABSOLUTO | Pago |
| Pedro Henrique Barrientos Fernandes | ADULTO MASC / AZUL / ABSOLUTO | Pago |
| Pedro Henrique Barrientos Fernandes | ADULTO MASC / AZUL / ACIMA DE 100,5 KG | Pago |
| Pedro Henrique Barrientos Fernandes | ADULTO NO GI MASCULINO / AZUL / ABSOLUTO | Pago |
| Pedro Henrique Barrientos Fernandes | NO GI ADULTO MASC / AZUL / ACIMA DE 100,5 KG | Aguardando Pagamento |
| Thiago Henrique Sena Gonçalves | MASTER 1 E 2 MASC / PRETA / ATE 100,5 KG | Aguardando Pagamento |
Nilson Nunes BJJ
TOTAL: 2 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| JOAO PEDRO ROMANELO MORAIS | ADULTO MASC / BRANCA / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
| Juliano da Rocha Romanelo | MASTER 3 E 4 MASC / BRANCA / ATE 100,5 KG | Pago |
Norte Sul B9
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| BRUNO ENGLER DA SILVA | ADULTO MASC / BRANCA / ABSOLUTO | Pago |
| BRUNO ENGLER DA SILVA | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 94,3 KG | Pago |
| BRUNO ENGLER DA SILVA | NO GI ADULTO MASC / BRANCA / ATE 94,3 KG | Pago |
Núcleo jj
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
