Resultados do evento
EVENTO 1
PREMIRIM
PRE MIRIM MASC / TODAS AS FXS / ATE 18 KG
PRE MIRIM FEMININO / TODAS AS FXS / ATE 21 KG
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Kalel Vilhena da Silva | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOAH CAMARGO CARVALHO | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Noah Emílio | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Yasmin Vitória Estevam | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Lavínia Maria Rodrigues dos Santos | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
MIRIM
MIRIM MASC / GRADUADO / ATE 17,9 KG
MIRIM MASC / GRADUADO / ATE 22 KG
MIRIM MASC / GRADUADO / ATE 25 KG
MIRIM FEMININO / BRANCA / ATE 25 KG
MIRIM FEMININO / BRANCA / ATE 28 KG
MIRIM FEMININO / BRANCA / ATE 34,2 KG
NO GI MIRIM MASC / GRADUADO / ATE 33,2 KG
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Caio Barros Costa | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| BENJAMIN MATOZO | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Felipe Diegoli Santangelo | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Theo Campos Vilhena Machado | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Enzo Gabriel Pereira Rocha | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Arthur Gabriel Silva Medeiros , | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Anahy Cristina Agapto Andrade | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Lavínia Ribeiro Biazon | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| HELENA GABRIELY DOS SANTOS BELARMINO | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Manuela Fonseca Simoes | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Davi Teixeira | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
INFANTIL A
INFANTIL A MASC / BRANCA / ATE 27 KG
INFANTIL A MASC / BRANCA / ATE 30,2 KG
INFANTIL A MASC / BRANCA / ATE 36,2 KG
INFANTIL A MASC / GRADUADO / ATE 27 KG
INFANTIL A MASC / GRADUADO / ATE 30,2 KG
INFANTIL A MASC / GRADUADO / ATE 33,2 KG
INFANTIL A MASC / GRADUADO / ATE 36,2 KG
INFANTIL A MASC / GRADUADO / ATE 39,3 KG
INFANTIL A MASC / GRADUADO / ACIMA DE 48 KG
INFANTIL A FEMININO / BRANCA / ATE 39,3 KG
INFANTIL A FEMININO / GRADUADO / ATE 24 KG
INFANTIL A FEMININO / GRADUADO / ATE 27 KG
INFANTIL A FEMININO / GRADUADO / ATE 30,2 KG
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Benjamim Alcântara Barbosa Rodrigues | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Otávio Miguel de Oliveira | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Nicolas Domigues de Oliveira | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Matheus Ernesto Graciano | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| HIGOR MIGUEL ANTUNES LOURENÇO | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| PIETRO GABRIEL DA SILVA SANTOS | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Miguel Arthur Damasceno de Jesus | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Davi Teixeira | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Davi Emilio | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Joaquim Alves | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Carlos Henrique Correa Camelin | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Lucas Fernando Morales | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Renan godoy | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Lucas Spadot | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Elyara fernanda Andrade morijo | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Ana Luiza bernardino | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Eloá Mendes Esteves | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Mariane Alves de Campos | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Helena Vitória Teixeira | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Beatriz Rodrigues Hernandez Villar | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Sara Barros Costa | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
INFANTIL B
INFANTIL B MASC / BRANCA / ATE 30,2 KG
INFANTIL B MASC / BRANCA / ATE 33,2 KG
INFANTIL B MASC / BRANCA / ATE 36,2 KG
INFANTIL B MASC / BRANCA / ATE 39,3 KG
INFANTIL B MASC / BRANCA / ATE 48,3 KG
INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 36,2 KG
INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 39,3 KG
INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 45,3 KG
INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 48,3 KG
INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 51,5 KG
INFANTIL B FEMININO / BRANCA / ATE 33,2 KG
INFANTIL B FEMININO / BRANCA / ATE 42,3 KG
INFANTIL B FEMININO / BRANCA / ATE 45,3 KG
INFANTIL B FEMININO / BRANCA / ATE 48,3 KG
INFANTIL B FEMININO / BRANCA / ATE 51,5 KG
INFANTIL B FEMININO / BRANCA / ATE 55,5 KG
INFANTIL B FEMININO / BRANCA / ACIMA DE 55,5 KG
INFANTIL B FEMININO / GRADUADO / ATE 33,2 KG
INFANTIL B FEMININO / GRADUADO / ATE 39,3 KG
INFANTIL B FEMININO / GRADUADO / ATE 48,3 KG
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| José Fernando Ribeiro Martins | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Júlio Cesar Caldonazzo Leite | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| HENRIQUE PASCOAL | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Davi Miguel da silva | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Lorenzo matheus Martins | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Davi Antonio de Brito velozo | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Nicolas domingos Sodré dos Santos | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Gabriel vigário | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Samuel Vilhena Silva | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Cauã Augusto Batista Figueiredo | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Samuel da Silva Alves Filho | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Luis Gustavo Santiago de Oliveira | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| PEDRO CATANE | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Miguel Godoi de Oliveira | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Miguel Isaac Martins | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| BRENO MATOZO | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Gustavo Coelho Targa | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| VITOR KENZO NAITO | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| JUAN DALIO | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Enzo Mateus da Silva Sebastião Batista de Oliveira | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Victor tristao | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Enzo Gabriel Massarico | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Alexia Rodrigues da silva | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Manuela Castro Santana | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Pietra Emanuelly Paiao C.G.Martins | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Ana Laura Loureano Valentin | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Nicolly Silva de Moraes | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| SOFIA DOS SANTOS FERNANDES | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Emily Caroline Cardoso | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Rebeca Moura | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| LORENA MARIA LIMA DAMACENO | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Sofia Pereira Anacleto | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Wemilly sophia Ricardo luz | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Brenda Lima Martins | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| Isabelly Rebeca de Queiroz | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Manuela Vitória Bonato de Souza | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Isabela Vitória Espírito Santo | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| LORENA VITÓRIA DE ALMEIDA | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Mariah Antonella Teixeira | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Maria Júlia da Silva Miranda | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Alice Pereira Rocha | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| VALENTINA SEBASTIÃO | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Mariana Lima Soares | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
INFANTO A
INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 40,3 KG
INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 48,3 KG
INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 56,5 KG
INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 60,5 KG
INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 65 KG
INFANTO A MASC / BRANCA / ACIMA DE 71 KG
INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 32,2 KG
INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 40,3 KG
INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 48,3 KG
INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 52,5 KG
INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 56,5 KG
INFANTO A FEMININO / BRANCA / ATE 44,3 KG
INFANTO A FEMININO / BRANCA / ATE 48,3 KG
INFANTO A FEMININO / BRANCA / ATE 52,5 KG
INFANTO A FEMININO / BRANCA / ATE 65 KG
INFANTO A FEMININO / BRANCA / ACIMA DE 71 KG
INFANTO A FEMININO / GRADUADO / ATE 48,3 KG
INFANTO A FEMININO / GRADUADO / ATE 52,5 KG
INFANTO A FEMININO / GRADUADO / ATE 56,5 KG
INFANTO A FEMININO / GRADUADO / ATE 65 KG
INFANTO A FEMININO / GRADUADO / ACIMA DE 71 KG
NO GI INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 56,5 KG
NO GI INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 52,5 KG
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Diego enrique de luccas Fernandes | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Danillo Daniel Florêncio mukoyama | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Íkaro Micael Castro Dias | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| DAVI LUIZ MENARDI DE OLIVEIRA | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| José Claudio Barbosa Fiorato | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| Luiz Otavio Motta | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Ryan Calebe Rodrigues dos Santos | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| Lorenzo Scarduelli Mendes | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| DAVI RIBEIRO DE OLIVEIRA | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| RICARDO SALVADOR PELAIS | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Lucca Theodoro Sodré dos Santos | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Pedro Henrique Antunes Muniz | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Conrado felizardo Lopes | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Enzo Gabriel Ossuna Alves | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Miguel Alves de Campos | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Caio Augusto Batista Figueiredo | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Yan Costa Rodriguez da silva | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| Fernando Henrique Jana junior | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Rafael Lopes Bueno | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Pedro Jorge Souza Trevisan | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Maria Clara Baldassi | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Manuella Chinato Soares | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Jhulia Germano da Silva | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Eduara Gabrielli Peres Jana | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Júlia vitória dos Santos Ferreira | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Manuela Fernanda Moreira Henzel | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Gabriela Soares de Camargo | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Wadylla Jhemilly dos Santos Prestia | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Yara Nicolau Araujo | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| brenda heloa caetano | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Maria Clara Sauer Sauer Vigaro | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Maria Eduarda Griten da Silva Generoso | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| rafaelly fonseca simoes | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Helenna Ferreira Laperuta Dantas | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Julia Vitória Barbosa Caetano | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Ana Lívia ramos de Oliveira | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Nycole Modesto da Silva | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Isadora tristao | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| José Claudio Barbosa Fiorato | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Yan Costa Rodriguez da silva | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
INFANTO B
INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 40,3 KG
INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 60,5 KG
INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 65 KG
INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 73 KG
INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 78 KG
INFANTO B MASC / BRANCA / ACIMA DE 78 KG
INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 52,5 KG
INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 60,5 KG
INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 69 KG
INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 73 KG
INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 78 KG
INFANTO B FEMININO / BRANCA / ATE 56,5 KG
INFANTO B FEMININO / BRANCA / ATE 60,5 KG
INFANTO B FEMININO / BRANCA / ACIMA DE 78 KG
INFANTO B FEMININO / GRADUADO / ATE 60,5 KG
INFANTO B FEMININO / GRADUADO / ATE 65 KG
INFANTO B FEMININO / GRADUADO / ATE 73 KG
NO GI INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 56,5 KG
NO GI INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 73 KG
NO GI INFANTO B FEMININO / GRADUADO / ATE 65 KG
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Bruno Domingues Souza | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Mario Rodrigues Ramos Junior | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Matheus José Coelho minetto | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| THALISSON FELIPE FERREIRA SALZEDO | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Fabrício Aparecido de Moura Santos | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| Gustavo Soares de Camargo | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Enzo Colenci Conceição | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| JEFERSON FELIPE MENARDI DE OLIVEIRA | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Lucas André Chechi | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| JOÃO MANOEL LIMA DAMACENO | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Matheus Rodrigues do prado | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Flávio Henrique Andrade Freitas | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Kauã Oller Rosa Dias | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Pedro Henrique lemos de Souza | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Ruan Vinícius Batissoco | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Luis Alberto Guerino Nogueira Alves | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Victor Hugo do Santos | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| David Carradore Pretti | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Adrian Henrique | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| Huan Lucas Leonel de Oliveira | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Sophia Rodrigues Alves de Franca | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| ANA CLARA BERNARDO DE MELO ROCHA | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Mayara souza queiroz | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Julia Rafaela dos Santos Oliveira | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| kezia caire monteiro | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| LIVIA FELIX | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| Ana Beatriz Ferreira Rossato | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Heloa Burhoff Bersi | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Isabelly Lohany | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Rebeca vitoria souza nantes | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Beatriz Felix | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Joao Gabriel vila verde | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Adrian Henrique | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| LIVIA FELIX | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
JUVENIL
JUVENIL MASC / BRANCA / ATE 53,5 KG
JUVENIL MASC / BRANCA / ATE 58,5 KG
JUVENIL MASC / BRANCA / ATE 64 KG
JUVENIL MASC / BRANCA / ATE 69 KG
JUVENIL MASC / BRANCA / ATE 79,3 KG
JUVENIL MASC / BRANCA / ATE 89,3 KG
JUVENIL MASC / AZUL / ATE 64 KG
JUVENIL MASC / AZUL / ATE 69 KG
JUVENIL MASC / AZUL / ATE 79,3 KG
JUVENIL MASC / AZUL / ATE 84,3 KG
JUVENIL FEMININO / AZUL / ATE 56,5 KG
NO GI JUVENIL MASC / BRANCA / ATE 58,5 KG
NO GI JUVENIL MASC / AZUL / ATE 69 KG
NO GI JUVENIL MASC / AZUL / ATE 84,3 KG
JUVENIL MASC / BRANCA / ABSOLUTO
JUVENIL MASC / AZUL / ABSOLUTO
JUVENIL FEMININO / AZUL / ABSOLUTO
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| José Emílio paes de almeida | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Abner frança | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| Kauã Renato negrão Ricoldi | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Cauan Santos de Queiroz | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Samuel Corrêa Bianchi | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| MATHEUS SILVA INTIMO | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Felipe dias | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Felipe Rocha Pereira Camargo | Equipe 1 | 4 Pts | 1° Colocado(a) |
| Edwin Gabriel Ferreira de Barros | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Kevin Gabriel Lima | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| LUCAS GABRIEL DA ANUNCIACAO | Equipe 1 | 9 Pts | 1° Colocado(a) |
| EDUARDO SAYMON AZEVEDO LOPES | Equipe 1 | 3 Pts | 2° Colocado(a) |
| Enzo Negrão | Equipe 1 | 1 Pts | 3° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Miguel Galdeano Lopes | Equipe 1 | 2 Pts | 1° Colocado(a) |
| NOME | EQUIPE | PONTOS | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Gustavo braz maccari | Equipe 1 | 13.5 Pts | 1° Colocado(a) |
