Lista de Atletas por Equipes
3ª COPA SOUL DE JJ - JULIO MESQUITA
Absolute
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Asafe Camargo da Silva | INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 39,3 KG | Pago |
Almeida JJ
TOTAL: 3 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Davi Urban Osawa | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 36,2 KG | Pago |
| Mateus Junior da Silva de pinho | ADULTO MASC / AZUL / ATE 76 KG | Pago |
| Ryan Roberto Ribeiro de Moraes | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 56,5 KG | Pago |
Alvo Oll Fight
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Felipe Pegoraro da Silva | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 56,5 KG | Aguardando Pagamento |
Associação Brasilândia de jiu-jitsu
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Daniel Silva | ADULTO MASC / AZUL / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
| Daniel Silva | ADULTO MASC / AZUL / ATE 100,5 KG | Aguardando Pagamento |
| Daniel Silva | ADULTO NO GI MASCULINO / AZUL / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
| Daniel Silva | NO GI ADULTO MASC / AZUL / ATE 100,5 KG | Aguardando Pagamento |
Atos
TOTAL: 2 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Giovani Michel dos Santos Lopes | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 88,3 KG | Pago |
| Lucas Deodato | ADULTO MASC / MARROM / ATE 100,5 KG | Aguardando Pagamento |
| Lucas Deodato | NO GI ADULTO MASC / MARROM E PRETA / ATE 100,5 KG | Aguardando Pagamento |
B9 Pompéia JJ
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Lucas Rossini Cardoso | INFANTO B MASC / BRANCA / ACIMA DE 78 KG | Aguardando Pagamento |
Barbosajj-Thiago Silva
TOTAL: 37 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Agatha Vitória Leal dos Santos | INFANTIL A FEMININO / BRANCA / ATE 27 KG | Pago |
| Ana Beatriz Pereira Soares | INFANTIL B FEMININO / GRADUADO / ATE 45,3 KG | Pago |
| Ana Livia Otavio Monteiro dos Santos | INFANTO A FEMININO / GRADUADO / ATE 40,3 KG | Pago |
| Ana Luiza de Oliveira Silva | INFANTO B FEMININO / GRADUADO / ATE 65 KG | Aguardando Pagamento |
| Ana Rebeca da Silva Correia | INFANTIL A FEMININO / GRADUADO / ATE 49 KG | Pago |
| Arthur de Araújo Dorna | INFANTO B MASC / GRADUADO / ACIMA DE 78 KG | Aguardando Pagamento |
| Arthur Murillo Dias Cassiano | INFANTIL A MASC / BRANCA / ATE 30,2 KG | Pago |
| Arthur Victor Costa Batista | INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 44,3 KG | Pago |
| Braz Augusto de Assis Nogueira Filho | INFANTIL A MASC / BRANCA / ATE 36,2 KG | Aguardando Pagamento |
| Davi Dias Peixoto | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 36,2 KG | Pago |
| Diogo Henrick Celestino Moreira | INFANTIL A MASC / GRADUADO / ATE 36,2 KG | Pago |
| Eloá dos Santos | INFANTO B FEMININO / GRADUADO / ATE 52,5 KG | Aguardando Pagamento |
| Eloah Núbia Souza Dias | INFANTIL A FEMININO / BRANCA / ATE 33,2 KG | Pago |
| Felipe Antonio Dos Santos | ADULTO MASC / AZUL / ATE 57,5 KG | Aguardando Pagamento |
| Franciele Vitória Zanata Sa | INFANTO A FEMININO / GRADUADO / ATE 48,3 KG | Pago |
| Gabriel de Jesus | ADULTO MASC / AZUL / ABSOLUTO | Pago |
| Gabriel de Jesus | ADULTO MASC / AZUL / ATE 94,3 KG | Pago |
| Gabriel F. do C. Santos | INFANTIL A MASC / BRANCA / ATE 27 KG | Pago |
| Heitor Portoloni Fontes | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 36,2 KG | Pago |
| Helber Ramires reis de Lima | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 70 KG | Aguardando Pagamento |
| João Francisco de Oliveira | INFANTIL B MASC / GRADUADO / ACIMA DE 55 KG | Pago |
| José Ramon | ADULTO MASC / PRETA / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
| LEONARDO CAVALCANTI RODRIGUES | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 44,3 KG | Aguardando Pagamento |
| Lincoln Loth Lopes | INFANTIL B MASC / BRANCA / ATE 42,3 KG | Pago |
| Lorena Dias Peixoto | MIRIM FEMININO / GRADUADO / ATE 17,9 KG | Pago |
| Lorenzo dos Santos | INFANTIL B MASC / GRADUADO / ACIMA DE 55 KG | Pago |
| Luan Ferreira Chagas | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 65 KG | Pago |
| Lucas Gabriel dos santos pires | JUVENIL MASC / AZUL / ATE 53,5 KG | Aguardando Pagamento |
| Manoela Estaphani dos Santos | ADULTO FEMININO / BRANCA / ATE 64 KG | Aguardando Pagamento |
| Manuela Moreira Cirlo | INFANTIL A FEMININO / GRADUADO / ATE 30,2 KG | Aguardando Pagamento |
| Marcos Vinicius filho | INFANTIL B MASC / BRANCA / ATE 30,2 KG | Pago |
| Matheus Deodato | INFANTIL A MASC / BRANCA / ATE 30,2 KG | Pago |
| Miguel Peixoto de Souza | INFANTIL A MASC / GRADUADO / ATE 30,2 KG | Pago |
| Rhenan Lima Barbosa | INFANTIL B MASC / GRADUADO / ACIMA DE 55 KG | Aguardando Pagamento |
| Roberta Jamily Justino | ADULTO FEMININO / BRANCA / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
| Yasmin Victoria Leal dos Santos | INFANTIL B FEMININO / GRADUADO / ATE 27 KG | Pago |
| Zaion N. R. dos Santos | INFANTIL B MASC / BRANCA / ACIMA DE 55 KG | Pago |
| Zayon Nicolas Ramos dos Santos | INFANTIL B MASC / BRANCA / ACIMA DE 55 KG | Aguardando Pagamento |
BRABUS JIU-JITSU
TOTAL: 4 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| ARTHUR GABRIEL OLIVEIRA DE LIMA | INFANTIL B MASC / BRANCA / ATE 36,2 KG | Aguardando Pagamento |
| ENZO HISSAMATSU | INFANTIL A MASC / BRANCA / ATE 30,2 KG | Aguardando Pagamento |
| MIGUEL HENRIQUE ALVES DE JESUS | INFANTO B MASC / GRADUADO / ACIMA DE 78 KG | Aguardando Pagamento |
| PEDRO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 44,3 KG | Aguardando Pagamento |
Bullterrier Combate
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| ROBSON SOUZA DA SILVA JUNIOR | ADULTO MASC / AZUL / ATE 82,3 KG | Aguardando Pagamento |
CataiaTeam /Ollfight Carlson Gracie
TOTAL: 7 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Antony Gabriel Vieira de Oliveira | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 32,2 KG | Aguardando Pagamento |
| Felipe Rafael Sono Cataia | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 32,2 KG | Aguardando Pagamento |
| João Victor Correia da Silva | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 100,5 KG | Aguardando Pagamento |
| Kayque Nascimento | ADULTO MASC / AZUL / ATE 70 KG | Aguardando Pagamento |
| Miguel Ribeiro Freire | INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 56,5 KG | Aguardando Pagamento |
| Nicole Stephany Santos Moreira | INFANTO B FEMININO / BRANCA / ATE 60,5 KG | Aguardando Pagamento |
| Valentina Firmino de Morais | INFANTO B FEMININO / BRANCA / ATE 60,5 KG | Aguardando Pagamento |
Checkmat
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Kamilly vitória da Silva | JUVENIL FEMININO / BRANCA / ATE 65 KG | Aguardando Pagamento |
Cícero Costha
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Matheus Alves Da Silva | JUVENIL MASC / AZUL / ATE 89,3 KG | Aguardando Pagamento |
D.Fight-Cavina-D.Maia JJ
TOTAL: 2 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| ADEMIR MENDES DA SILVA | MASTER 3 E 4 MASC / MARROM / ATE 70 KG | Aguardando Pagamento |
| Isadora Oliveira Mendes | INFANTIL A FEMININO / GRADUADO / ATE 33,2 KG | Aguardando Pagamento |
David Ferreira BJJ
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Emily Caroline Cardoso | INFANTO A FEMININO / GRADUADO / ATE 52,5 KG | Aguardando Pagamento |
Delariva (Vera Cruz)
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Murilo de Oliveira Gonçalves | ADULTO MASC / AZUL / ATE 76 KG | Aguardando Pagamento |
| Murilo de Oliveira Gonçalves | NO GI ADULTO MASC / AZUL / ATE 76 KG | Aguardando Pagamento |
Equipe Tigrão Bauru
TOTAL: 13 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Ana Livia Ramos de Oliveira | JUVENIL FEMININO / AZUL / ABSOLUTO | Pago |
| Ana Livia Ramos de Oliveira | JUVENIL FEMININO / AZUL / ACIMA DE 75 KG | Pago |
| Caio Rodrigues bonome | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 65 KG | Pago |
| Cauã dos Santos Franco | JUVENIL MASC / BRANCA / ATE 64 KG | Aguardando Pagamento |
| Enzo Gabriel Ossuna Alves | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 44,3 KG | Pago |
| Gustavo Braz maccari 2 | ADULTO MASC / AZUL / ABSOLUTO | Pago |
| Gustavo Braz maccari 2 | ADULTO MASC / AZUL / ATE 70 KG | Pago |
| Gustavo Braz maccari 2 | ADULTO NO GI MASCULINO / AZUL / ABSOLUTO | Pago |
| Gustavo Braz maccari 2 | NO GI ADULTO MASC / AZUL / ATE 70 KG | Pago |
| Heloá Burhoff Bersi 02 | JUVENIL FEMININO / AZUL / ABSOLUTO | Pago |
| Heloá Burhoff Bersi 02 | JUVENIL FEMININO / AZUL / ATE 75 KG | Pago |
| Heloá Burhoff Bersi 02 | NO GI JUVENIL FEMININO / AZUL / ATE 65 KG | Pago |
| Isabella Fernandes Pinheiro | INFANTO B FEMININO / BRANCA / ATE 52,5 KG | Pago |
| Joao Gabriel vila verde | JUVENIL MASC / BRANCA / ATE 53,5 KG | Pago |
| Julia Galdeano Lopes | INFANTO A FEMININO / GRADUADO / ATE 48,3 KG | Pago |
| Kauã Renato negrão Ricoldi | JUVENIL MASC / BRANCA / ATE 58,5 KG | Pago |
| Maria Eduarda ramos de Oliveira | INFANTO A FEMININO / GRADUADO / ATE 65 KG | Pago |
| Miguel Galdeano Lopes | ADULTO MASC / AZUL / ATE 64 KG | Pago |
| Yane Vitória Neto Maciel | JUVENIL FEMININO / BRANCA / ATE 65 KG | Pago |
Equipe Wester
TOTAL: 14 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Bianca Costa de Santana | INFANTO B FEMININO / BRANCA / ACIMA DE 78 KG | Aguardando Pagamento |
| Cauê Garcia Sasso | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 94,3 KG | Aguardando Pagamento |
| Emanuely de Oliveira Pintan | JUVENIL FEMININO / AZUL / ATE 75 KG | Aguardando Pagamento |
| Evandro César Fernandes dos Santos Junior | ADULTO MASC / BRANCA / ACIMA DE 100,5 KG | Aguardando Pagamento |
| Kaio Caparroz Maciel Ledesma | INFANTO B MASC / GRADUADO / ACIMA DE 78 KG | Aguardando Pagamento |
| Miguel Arthur de Souza | JUVENIL MASC / BRANCA / ATE 69 KG | Aguardando Pagamento |
| Paulo Sérgio Galego | MASTER 3 E 4 MASC / MARROM / ATE 82,3 KG | Pago |
| Paulo Sérgio Galego | MASTER MASC / MARROM / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
| Paulo Victor Francisco Barbosa dos Santos | ADULTO MASC / MARROM / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
| Paulo Victor Francisco Barbosa dos Santos | ADULTO MASC / MARROM / ATE 82,3 KG | Aguardando Pagamento |
| Pedro Henrique Rodrigues dos Santos | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 44,3 KG | Aguardando Pagamento |
| Pedro Miguel da Silva | INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 60,5 KG | Aguardando Pagamento |
| Rebeca de sousa Fernandes dos Santos | INFANTIL A FEMININO / BRANCA / ATE 33,2 KG | Aguardando Pagamento |
| RHIAN MATIOLI FERNANDES DOS SANTOS | INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 73 KG | Aguardando Pagamento |
| Ruan Pereira Hernandes | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 65 KG | Aguardando Pagamento |
| Sara de Sousa Fernandes dos Santos | INFANTIL B FEMININO / BRANCA / ATE 51,5 KG | Aguardando Pagamento |
GJD Jiu-jitsu / Escola Cavina
TOTAL: 5 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Aline Marques | MASTER FEMININO / AZUL / ATE 69 KG | Aguardando Pagamento |
| Daniel Silva Morini junior | JUVENIL MASC / AZUL / ATE 64 KG | Aguardando Pagamento |
| Daniel Silva Morini junior | NO GI JUVENIL MASC / AZUL / ATE 64 KG | Aguardando Pagamento |
| Felipe Atílio Duran Morini | ADULTO MASC / AZUL / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
| Felipe Atílio Duran Morini | ADULTO MASC / AZUL / ACIMA DE 100,5 KG | Aguardando Pagamento |
| Felipe Atílio Duran Morini | ADULTO NO GI MASCULINO / AZUL / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
| Felipe Atílio Duran Morini | NO GI ADULTO MASC / AZUL / ACIMA DE 100,5 KG | Aguardando Pagamento |
| JULIA POMPEO ROCHA | ADULTO FEMININO / BRANCA / ATE 74 KG | Aguardando Pagamento |
| Livia Maria Ferreira Da Silva | ADULTO FEMININO / BRANCA / ATE 69 KG | Aguardando Pagamento |
Kings bjj
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Kevin Miguel muniz de Almeida | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 70 KG | Aguardando Pagamento |
Legacy escola de JJ
TOTAL: 2 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Guilherme de Almeida Alves | MASTER 3 E 4 MASC / BRANCA / ATE 88,3 KG | Aguardando Pagamento |
| Matheus Jorge Nicacio | ADULTO MASC / BRANCA / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
| Matheus Jorge Nicacio | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 88,3 KG | Aguardando Pagamento |
| Matheus Jorge Nicacio | ADULTO NO GI MASCULINO / BRANCA / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
| Matheus Jorge Nicacio | NO GI ADULTO MASC / BRANCA / ATE 88,3 KG | Aguardando Pagamento |
Lotus Club
TOTAL: 5 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Gabriel Rodrigues de Vitor | ADULTO MASC / AZUL / ATE 64 KG | Pago |
| João Pedro Moraes da Silva | INFANTO B MASC / BRANCA / ACIMA DE 78 KG | Aguardando Pagamento |
| Lucas Marins Nishikito | NO GI MASTER MASC / ROXA / ATE 82,3 KG | Aguardando Pagamento |
| Luís Fernando Pereira | INFANTIL B MASC / BRANCA / ACIMA DE 55 KG | Aguardando Pagamento |
| Samuel de Oliveira Cancian | INFANTIL B MASC / BRANCA / ATE 33,2 KG | Pago |
M4BJJ Nova União/Spartan JJ
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Hestér pereira Oliveira | ADULTO FEMININO / ROXA / ATE 69 KG | Pago |
Nacional JJ Ollfight
TOTAL: 3 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Diego Martins | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 70 KG | Aguardando Pagamento |
| Marcelo de Oliveira Fiorini | NO GI JUVENIL MASC / BRANCA / ATE 64 KG | Aguardando Pagamento |
| Pedro Henrique Barrientos Fernandes | ADULTO MASC / AZUL / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
| Pedro Henrique Barrientos Fernandes | ADULTO MASC / AZUL / ACIMA DE 100,5 KG | Aguardando Pagamento |
| Pedro Henrique Barrientos Fernandes | ADULTO NO GI MASCULINO / AZUL / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
Oll Fight - Carlson Gracie
TOTAL: 3 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| bruno henrique gomes borges | ADULTO MASC / AZUL / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
| bruno henrique gomes borges | ADULTO MASC / AZUL / ATE 100,5 KG | Aguardando Pagamento |
| FELIPE DOS ANJOS OLIVEIRA | MIRIM MASC / GRADUADO / ATE 18.9 KG | Aguardando Pagamento |
| Isaac Dias | JUVENIL MASC / AZUL / ACIMA DE 95 KG | Aguardando Pagamento |
Oll Fight Guaimbê
TOTAL: 16 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Abner Cristiano Alves | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 56,5 KG | Pago |
| Anderson Natan Azevedo Soares | INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 73 KG | Pago |
| Caio Aparecido de Oliveira Neves | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 82,3 KG | Pago |
| Dominique Gerez | INFANTIL A FEMININO / GRADUADO / ATE 33,2 KG | Pago |
| Giovana Fernandes Saudino dos Santos | INFANTO A FEMININO / GRADUADO / ACIMA DE 71 KG | Pago |
| Joaquim de Sousa Martins Neto | JUVENIL MASC / AZUL / ATE 64 KG | Pago |
| Joaquim de Sousa Martins Neto | NO GI JUVENIL MASC / AZUL / ATE 64 KG | Pago |
| Joseildo Oliveira do Nascimento | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 94,3 KG | Pago |
| Leonardo Henrique Moreira Martins | INFANTIL A MASC / GRADUADO / ATE 24 KG | Pago |
| Mailcol Andres | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 82,3 KG | Pago |
| Mateus dos Santos de Sousa | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 71 KG | Pago |
| Rafael Henrique Moreira Martins | INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 27 KG | Pago |
| Samuel Bordin Gomes | INFANTO B MASC / GRADUADO / ACIMA DE 78 KG | Pago |
| Valentina Helena Santos Rodrigues | INFANTIL B FEMININO / BRANCA / ATE 55,5 KG | Pago |
| Valentina Thomaz Meneghini | INFANTIL B FEMININO / BRANCA / ACIMA DE 55,5 KG | Pago |
| Vitor Hugo de Sousa Silva | INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 40,3 KG | Pago |
| Vitória Cristina Martins dos Santos | INFANTO B FEMININO / GRADUADO / ATE 52,5 KG | Pago |
Pedra jiu-jitsu - Cícero costa
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| ALEX HENRIQUE DOS SANTOS | MASTER 1 E 2 MASC / PRETA / ACIMA DE 100,5 KG | Aguardando Pagamento |
| ALEX HENRIQUE DOS SANTOS | MASTER MASC / PRETA / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
| ALEX HENRIQUE DOS SANTOS | NO GI ADULTO MASC / MARROM E PRETA / ACIMA DE 100,5 KG | Aguardando Pagamento |
Saikoo Jiu-Jitsu
TOTAL: 2 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| ANTHONY DA SILVA SOARES | INFANTIL A MASC / GRADUADO / ATE 39,3 KG | Aguardando Pagamento |
| Maria Eduarda Mendes Santana | ADULTO FEMININO / AZUL E ROXA / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
| Maria Eduarda Mendes Santana | ADULTO FEMININO / ROXA / ATE 74 KG | Aguardando Pagamento |
Saikoo JJ Guarantã
TOTAL: 14 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| ANALU FARIAS POLESEL DA COSTA | INFANTIL A FEMININO / BRANCA / ATE 42,3 KG | Pago |
| DAVI LUIZ MENARDI DE OLIVEIRA | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 44,3 KG | Pago |
| Elias de Almeida filho | ADULTO MASC / BRANCA / ABSOLUTO | Pago |
| Elias de Almeida filho | ADULTO MASC / BRANCA / ACIMA DE 100,5 KG | Aguardando Pagamento |
| ELOÁ POLO RIBEIRO SOUZA | INFANTIL B FEMININO / GRADUADO / ATE 55 KG | Pago |
| JEFERSON FELIPE MENARDI DE OLIVEIRA | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 73 KG | Pago |
| Jhulia Germano da Silva | INFANTO B FEMININO / GRADUADO / ATE 48,3 KG | Pago |
| LORENZO FORTUNATO PIVATO | INFANTIL A MASC / BRANCA / ATE 39,3 KG | Aguardando Pagamento |
| Lucas Ferreira dos Santos | NO GI ADULTO MASC / BRANCA / ATE 94,3 KG | Aguardando Pagamento |
| Luiz Henrique tenorio santana | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 70 KG | Pago |
| Murillo Garcia dos Santos | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 76 KG | Aguardando Pagamento |
| OLAVO FARIAS DA SILVA | INFANTO A MASC / BRANCA / ACIMA DE 71 KG | Pago |
| Samuel Ferreira Dos Santos | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 82,3 KG | Pago |
| SOFIA DOS SANTOS FERNANDES | INFANTIL B FEMININO / BRANCA / ATE 51,5 KG | Pago |
| THALISSON FELIPE FERREIRA SALZEDO | JUVENIL MASC / BRANCA / ATE 64 KG | Pago |
Syon JJ
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Ana Clara Moreira Anequini | INFANTIL B FEMININO / GRADUADO / ATE 36,2 KG | Aguardando Pagamento |
Team Cardoso/ Escola Cavina
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Rafael Tartari Paes Silva | JUVENIL MASC / AZUL / ATE 79,3 KG | Aguardando Pagamento |
Team Rasan JJ/OllFight
TOTAL: 3 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Benjamin Nascimento da Silva | MIRIM MASC / BRANCA / ATE 22 KG | Aguardando Pagamento |
| João Henrique Vendroni dos santos | INFANTIL A MASC / BRANCA / ATE 42,3 KG | Aguardando Pagamento |
| Lucas Gabriel dos Santos Basta | INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 36,2 KG | Aguardando Pagamento |
Three Brothers
TOTAL: 3 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Maria Helena Jacome Fernandes | INFANTO A FEMININO / GRADUADO / ATE 44,3 KG | Aguardando Pagamento |
| Maria Júlia Jacome Fernandes | INFANTO A FEMININO / GRADUADO / ATE 52,5 KG | Aguardando Pagamento |
| ricardo fernandes | INFANTIL A MASC / GRADUADO / ATE 30,2 KG | Aguardando Pagamento |
Torinha - Oll Fight
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Luan Capel Gelsi | ADULTO MASC / AZUL / ATE 82,3 KG | Pago |
Unimar-Escola Cavina
TOTAL: 1 Atleta| NOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|
| Victor gabriel salmim Pereira | ADULTO MASC / BRANCA / ABSOLUTO | Aguardando Pagamento |
| Victor gabriel salmim Pereira | ADULTO MASC / BRANCA / ACIMA DE 100,5 KG | Aguardando Pagamento |