Perfil do Atleta
| Nome | Davi Camargo Pedroso |
|---|---|
| Equipe | irmãos Fernandes |
| Faixa | AZUL |
| Gênero | MASCULINO |
| Data de Nascimento | 06/06/2010 |
Resultados em Competições
2026 — pontuação no ranking
| Evento | Categoria | Data | Colocação | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| OPEN RIO PRETO | JUVENIL MASC / AZUL / ATE 53,5 KG | 26/07/2026 | 1º Lugar | 2 |
| OPEN RIO PRETO | NO GI JUVENIL MASC / AZUL / ATE 53,5 KG | 26/07/2026 | 1º Lugar | 2 |
| OPEN RIO PRETO | JUVENIL MASC / AZUL / ABSOLUTO | 26/07/2026 | 2º Lugar | 4.5 |
| Total 2026: | 8.5 | |||
2025 — pontuação no ranking
| Evento | Categoria | Data | Colocação | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| SUL AMERICANO DE JIU JITSU | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 52,5 KG | 01/06/2025 | 1º Lugar | 2 |
| Total 2025: | 2 | |||
| Total geral (todas as competições acima): | 10.5 | |||
|---|---|---|---|---|