Perfil do Atleta
| Nome | José Felipe Stangari Vieira |
|---|---|
| Equipe | C. Gracie - Junião |
| Faixa | ROXA |
| Gênero | MASCULINO |
| Data de Nascimento | 09/01/1998 |
Resultados em Competições
2026 — pontuação no ranking
| Evento | Categoria | Data | Colocação | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| MUNDIAL DE JIU-JITSU | ADULTO MASC / MARROM / ACIMA DE 100,5 KG | 02/08/2026 | 1º Lugar | 2 |
| MUNDIAL DE JIU-JITSU | ADULTO MASC / MARROM / ABSOLUTO | 02/08/2026 | 1º Lugar | 13.5 |
| Total 2026: | 15.5 | |||
2025 — pontuação no ranking
| Evento | Categoria | Data | Colocação | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| 2º OSVALDO CRUZ OPEN DE JIU-JITSU | ADULTO MASC / ROXA / ABSOLUTO | 21/09/2025 | 1º Lugar | 13.5 |
| Total 2025: | 13.5 | |||
| Total geral (todas as competições acima): | 29 | |||
|---|---|---|---|---|