Lista de Atletas por Equipes
BJJ KID´S STARS
Almeida JJ
TOTAL: 2 AtletaNOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
---|---|---|
INFANTIL A MASCULINO | INFANTIL A MASC / BRANCA / ATE 27 KG | Aguardando Pagamento |
MASTER 3 E 4 MASCULINO | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 57,5 KG | Aguardando Pagamento |
Atos
TOTAL: 8 AtletaNOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
---|---|---|
Yasmin Mikaely de Oliveira | INFANTIL B FEMININO / BRANCA / ATE 51,5 KG | Pago |
João Miguel Fernandes Duarte | INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 33,2 KG | Pago |
Nicolas Gabriel Godeguez | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 48,3 KG | Pago |
Pyetro Gustavo dos Santos | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 69 KG | Pago |
Davi Luiz Galdino medeiros | INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 30,2 KG | Pago |
Hugo Gabriel de Freitas augenio | INFANTIL A MASC / GRADUADO / ATE 30,2 KG | Aguardando Pagamento |
Emanuelly vitória de freitas | INFANTIL A FEMININO / GRADUADO / ATE 30,2 KG | Aguardando Pagamento |
Caio Bernardi Oliveira | ADULTO MASC / AZUL / ATE 82,3 KG | Aguardando Pagamento |
Barbosajj-Thiago Silva
TOTAL: 1 AtletaNOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
---|---|---|
Isaac José Dias de Oliveira | JUVENIL MASC / BRANCA / ACIMA DE 95 KG | Aguardando Pagamento |
Nilson Nunes BJJ
TOTAL: 2 AtletaNOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
---|---|---|
Leonardo de Gois S. Vilas Boas | INFANTIL A MASC / GRADUADO / ATE 36,2 KG | Aguardando Pagamento |
Leonardo de Gois S. Vilas Boas | NO GI INFANTIL A MASC / GRADUADO / ATE 36,2 KG | Aguardando Pagamento |
Leonardo de Oliveira Bernardo da Silva | INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 36,2 KG | Aguardando Pagamento |
Leonardo de Oliveira Bernardo da Silva | NO GI INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 36,2 KG | Aguardando Pagamento |
Atos Lençóis
TOTAL: 11 AtletaNOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
---|---|---|
Caio César Monteiro de Oliveira | NO GI INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 30,2 KG | Aguardando Pagamento |
Caio César Monteiro de Oliveira | INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 30,2 KG | Aguardando Pagamento |
Emily Caroline Cardoso | INFANTIL B FEMININO / BRANCA / ATE 48,3 KG | Aguardando Pagamento |
Felipe Diegoli Santangelo | MIRIM MASC / GRADUADO / ATE 22 KG | Pago |
Alexia Rodrigues da silva | INFANTIL B FEMININO / BRANCA / ATE 30,2 KG | Pago |
Miguel Arthur Damasceno de Jesus | INFANTIL A MASC / GRADUADO / ATE 27 KG | Pago |
Ana Júlia Santana dos Santos | JUVENIL FEMININO / BRANCA / ATE 52,5 KG | Pago |
Davi lucca Santana Barbosa dos Santos | INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 33,2 KG | Pago |
Carlos Eduardo de Souza Barbosa | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 32,2 KG | Aguardando Pagamento |
Gabriel Nunes Silva | INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 30,2 KG | Aguardando Pagamento |
Victor Fernando Paschoarelli Andrade | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 44,3 KG | Pago |
matheus henrique ferreira | NO GI ADULTO MASC / AZUL / ATE 57,5 KG | Aguardando Pagamento |
matheus henrique ferreira | ADULTO MASC / AZUL / ATE 57,5 KG | Aguardando Pagamento |
Lotus Club
TOTAL: 1 AtletaNOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
---|---|---|
Kauan Gabriel Lima Dos Santos | JUVENIL MASC / AZUL / ATE 69 KG | Aguardando Pagamento |
Kauan Gabriel Lima Dos Santos | NO GI JUVENIL MASC / AZUL / ATE 69 KG | Aguardando Pagamento |
Sem equipe
TOTAL: 1 AtletaNOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
---|---|---|
Felipe dos Anjos Oliveira | MIRIM MASC / GRADUADO / ATE 18.9 KG | Aguardando Pagamento |
Gracie Barra
TOTAL: 3 AtletaNOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
---|---|---|
Emanuelle belasco Godoy | INFANTIL A FEMININO / GRADUADO / ATE 39,3 KG | Aguardando Pagamento |
Heitor Jachetto | INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 78 KG | Aguardando Pagamento |
Heitor Jachetto | NO GI INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 78 KG | Aguardando Pagamento |
João Vitor de Brito | INFANTIL A MASC / BRANCA / ATE 27 KG | Aguardando Pagamento |
Cícero Costha
TOTAL: 1 AtletaNOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
---|---|---|
Mycaella vitória Menezes de Camargo | INFANTIL A FEMININO / GRADUADO / ATE 33,2 KG | Aguardando Pagamento |
Oll Fight - Carlson Gracie
TOTAL: 1 AtletaNOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
---|---|---|
Maria Esteves Más | NO GI INFANTIL B FEMININO / BRANCA / ATE 45,3 KG | Aguardando Pagamento |
Maria Esteves Más | INFANTIL B FEMININO / BRANCA / ATE 45,3 KG | Aguardando Pagamento |
Dfplatobjj
TOTAL: 1 AtletaNOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
---|---|---|
Kauê Henrique Ramos de lima | NO GI INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 36,2 KG | Aguardando Pagamento |
Kauê Henrique Ramos de lima | INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 36,2 KG | Aguardando Pagamento |
Vp.platosjjagudos
TOTAL: 6 AtletaNOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
---|---|---|
Joaquim almeida Rezende | INFANTIL A MASC / GRADUADO / ATE 30,2 KG | Pago |
Davi Oliveira Ferreira | INFANTIL B MASC / BRANCA / ATE 27 KG | Aguardando Pagamento |
Davi Oliveira Ferreira | NO GI INFANTIL B MASC / BRANCA / ATE 27 KG | Aguardando Pagamento |
Miguel Ferreira Pinheiro | INFANTIL A MASC / GRADUADO / ATE 42,3 KG | Pago |
Jorge Almeida Nascimento | INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 36,2 KG | Pago |
Bento Almeida Nascimento | MIRIM MASC / GRADUADO / ATE 25 KG | Pago |
Antonio Fernando Bigoto Garcia Bautista | INFANTIL B MASC / BRANCA / ATE 33,2 KG | Aguardando Pagamento |
Saikoo JJ Guarantã
TOTAL: 27 AtletaNOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
---|---|---|
ADRIAN MATEUS DE OLIVEIRA BALBINO | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 65 KG | Pago |
DAVI LUIZ MENARDI DE OLIVEIRA | INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 44,3 KG | Pago |
ELOÁ POLO RIBEIRO SOUZA | INFANTIL A FEMININO / GRADUADO / ATE 49 KG | Pago |
EMILY VITÓRIA DA SILVA LISBOA | INFANTO A FEMININO / GRADUADO / ATE 52,5 KG | Pago |
ENRIQUE FERNANDO GAMA BEZERRA | INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 60,5 KG | Pago |
ENZO MIGUEL DIAS DA SILVA | INFANTIL A MASC / BRANCA / ATE 30,2 KG | Pago |
ERICK FABIANO GAMA BEZERRA | INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 56,5 KG | Pago |
HELENA GABRIELY DOS SANTOS BELARMINO | MIRIM FEMININO / BRANCA / ATE 28 KG | Pago |
HENRY LEONARDO F. SALZEDO | INFANTO A MASC / BRANCA / ATE 60,5 KG | Pago |
ISACK ANDRE DIAS ROMERO | INFANTIL A MASC / BRANCA / ATE 30,2 KG | Pago |
Isaque Fernandes Teixeira | INFANTIL B MASC / BRANCA / ATE 30,2 KG | Pago |
JEFERSON FELIPE MENARDI DE OLIVEIRA | INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 69 KG | Pago |
Jhulia Germano da Silva | INFANTO A FEMININO / BRANCA / ATE 44,3 KG | Pago |
Luis Alberto Guerino Nogueira Alves | INFANTO B MASC / GRADUADO / ATE 69 KG | Pago |
MARCOS OTAVIO RIBEIRO MACHADO | INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 48,3 KG | Pago |
PIETRO GABRIEL DA SILVA SANTOS | INFANTIL A MASC / BRANCA / ATE 36,2 KG | Pago |
Samuel da Silva Alves Filho | INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 36,2 KG | Pago |
SOFIA DOS SANTOS FERNANDES | INFANTIL B FEMININO / BRANCA / ATE 51,5 KG | Pago |
Sofia Moraes Amado | JUVENIL FEMININO / AZUL / ATE 60,5 KG | Pago |
THALISSON FELIPE FERREIRA SALZEDO | INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 60,5 KG | Pago |
VITOR KENZO NAITO | INFANTIL B MASC / GRADUADO / ATE 45,3 KG | Pago |
Murillo Garcia dos Santos | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 76 KG | Pago |
LORENZO FORTUNATO PIVATO | INFANTIL A MASC / BRANCA / ATE 33,2 KG | Aguardando Pagamento |
ANALU FARIAS POLESEL DA COSTA | MIRIM FEMININO / BRANCA / ATE 39,3 KG | Aguardando Pagamento |
JHONY JUNIOR DA SILVA FRANÇA | INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 60,5 KG | Aguardando Pagamento |
SAMUEL HENRIQUE ALVES DOS SANTOS | INFANTO B MASC / BRANCA / ATE 65 KG | Aguardando Pagamento |
JOAO MARCOS ODILON DA SILVA | ADULTO MASC / BRANCA / ATE 76 KG | Aguardando Pagamento |
JOAO MARCOS ODILON DA SILVA | NO GI ADULTO MASC / BRANCA / ATE 76 KG | Aguardando Pagamento |
Team Mamute Jiu-Jitsu
TOTAL: 1 AtletaNOME | CATEGORIA | SITUAÇÃO |
---|---|---|
Rafael Cristian rocha souza | INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 71 KG | Pago |
Rafael Cristian rocha souza | NO GI INFANTO A MASC / GRADUADO / ATE 71 KG | Pago |